Page 690 - Iniciativa Ley Egresos 2026 F
P. 690
Clave
Catálogo de Clave
Microrregión Programa Municipio Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Municipio Mpal.
Presupuestario
07 Tlatlauquitepec 044 44 I002 Cuyoaco 24,297,804 2,429,780 2,429,780 2,429,780 2,429,780 2,429,780 2,429,780 2,429,780 2,429,780 2,429,780 2,429,784 0 0
09 Ciudad Serdán 045 45 I002 Chalchicomula de Sesma 52,589,855 5,258,986 5,258,986 5,258,986 5,258,986 5,258,986 5,258,986 5,258,986 5,258,986 5,258,986 5,258,981 0 0
26 Tehuacán 046 46 I002 Chapulco 12,817,942 1,281,794 1,281,794 1,281,794 1,281,794 1,281,794 1,281,794 1,281,794 1,281,794 1,281,794 1,281,796 0 0
24 Chiautla 047 47 I002 Chiautla 25,233,596 2,523,360 2,523,360 2,523,360 2,523,360 2,523,360 2,523,360 2,523,360 2,523,360 2,523,360 2,523,356 0 0
19 Huejotzingo 048 48 I002 Chiautzingo 28,687,199 2,868,720 2,868,720 2,868,720 2,868,720 2,868,720 2,868,720 2,868,720 2,868,720 2,868,720 2,868,719 0 0
02 Huauchinango 049 49 I002 Chiconcuautla 60,378,600 6,037,860 6,037,860 6,037,860 6,037,860 6,037,860 6,037,860 6,037,860 6,037,860 6,037,860 6,037,860 0 0
08 Libres 050 50 I002 Chichiquila 92,862,643 9,286,264 9,286,264 9,286,264 9,286,264 9,286,264 9,286,264 9,286,264 9,286,264 9,286,264 9,286,267 0 0
22 Izúcar de Matamoros 051 51 I002 Chietla 39,829,394 3,982,939 3,982,939 3,982,939 3,982,939 3,982,939 3,982,939 3,982,939 3,982,939 3,982,939 3,982,943 0 0
25 Tepexi de Rodríguez 052 52 I002 Chigmecatitlán 7,099,844 709,984 709,984 709,984 709,984 709,984 709,984 709,984 709,984 709,984 709,988 0 0
03 Chignahuapan 053 53 I002 Chignahuapan 80,839,736 8,083,974 8,083,974 8,083,974 8,083,974 8,083,974 8,083,974 8,083,974 8,083,974 8,083,974 8,083,970 0 0
07 Tlatlauquitepec 054 54 I002 Chignautla 38,291,450 3,829,145 3,829,145 3,829,145 3,829,145 3,829,145 3,829,145 3,829,145 3,829,145 3,829,145 3,829,145 0 0
23 Acatlán de Osorio 055 55 I002 Chila 12,710,109 1,271,011 1,271,011 1,271,011 1,271,011 1,271,011 1,271,011 1,271,011 1,271,011 1,271,011 1,271,010 0 0
24 Chiautla 056 56 I002 Chila de la Sal 13,072,581 1,307,258 1,307,258 1,307,258 1,307,258 1,307,258 1,307,258 1,307,258 1,307,258 1,307,258 1,307,259 0 0
01 Xicotepec 057 57 I002 Honey 21,842,255 2,184,226 2,184,226 2,184,226 2,184,226 2,184,226 2,184,226 2,184,226 2,184,226 2,184,226 2,184,221 0 0
08 Libres 058 58 I002 Chilchotla 76,721,841 7,672,184 7,672,184 7,672,184 7,672,184 7,672,184 7,672,184 7,672,184 7,672,184 7,672,184 7,672,185 0 0
23 Acatlán de Osorio 059 59 I002 Chinantla 7,302,714 730,271 730,271 730,271 730,271 730,271 730,271 730,271 730,271 730,271 730,275 0 0
19 Huejotzingo 060 60 I002 Domingo Arenas 17,795,518 1,779,552 1,779,552 1,779,552 1,779,552 1,779,552 1,779,552 1,779,552 1,779,552 1,779,552 1,779,550 0 0
27 Ajalpan 061 61 I002 Eloxochitlán 71,818,640 7,181,864 7,181,864 7,181,864 7,181,864 7,181,864 7,181,864 7,181,864 7,181,864 7,181,864 7,181,864 0 0
22 Izúcar de Matamoros 062 62 I002 Epatlán 10,597,616 1,059,762 1,059,762 1,059,762 1,059,762 1,059,762 1,059,762 1,059,762 1,059,762 1,059,762 1,059,758 0 0
09 Ciudad Serdán 063 63 I002 Esperanza 17,196,195 1,719,620 1,719,620 1,719,620 1,719,620 1,719,620 1,719,620 1,719,620 1,719,620 1,719,620 1,719,615 0 0
01 Xicotepec 064 64 I002 Francisco Z. Mena 35,204,037 3,520,404 3,520,404 3,520,404 3,520,404 3,520,404 3,520,404 3,520,404 3,520,404 3,520,404 3,520,401 0 0
09 Ciudad Serdán 065 65 I002 General Felipe Ángeles 27,376,673 2,737,667 2,737,667 2,737,667 2,737,667 2,737,667 2,737,667 2,737,667 2,737,667 2,737,667 2,737,670 0 0
23 Acatlán de Osorio 066 66 I002 Guadalupe 17,760,791 1,776,079 1,776,079 1,776,079 1,776,079 1,776,079 1,776,079 1,776,079 1,776,079 1,776,079 1,776,080 0 0
08 Libres 067 67 I002 Guadalupe Victoria 26,368,810 2,636,881 2,636,881 2,636,881 2,636,881 2,636,881 2,636,881 2,636,881 2,636,881 2,636,881 2,636,881 0 0
04 Cuautempan 068 68 I002 Hermenegildo Galeana 25,983,712 2,598,371 2,598,371 2,598,371 2,598,371 2,598,371 2,598,371 2,598,371 2,598,371 2,598,371 2,598,373 0 0
22 Izúcar de Matamoros 069 69 I002 Huaquechula 53,255,156 5,325,516 5,325,516 5,325,516 5,325,516 5,325,516 5,325,516 5,325,516 5,325,516 5,325,516 5,325,512 0 0
25 Tepexi de Rodríguez 070 70 I002 Huatlatlauca 19,414,011 1,941,401 1,941,401 1,941,401 1,941,401 1,941,401 1,941,401 1,941,401 1,941,401 1,941,401 1,941,402 0 0
02 Huauchinango 071 71 I002 Huauchinango 119,274,419 11,927,442 11,927,442 11,927,442 11,927,442 11,927,442 11,927,442 11,927,442 11,927,442 11,927,442 11,927,441 0 0
05 Zacapoaxtla 072 72 I002 Huehuetla 68,097,442 6,809,744 6,809,744 6,809,744 6,809,744 6,809,744 6,809,744 6,809,744 6,809,744 6,809,744 6,809,746 0 0
24 Chiautla 073 73 I002 Huehuetlán El Chico 19,457,836 1,945,784 1,945,784 1,945,784 1,945,784 1,945,784 1,945,784 1,945,784 1,945,784 1,945,784 1,945,780 0 0
19 Huejotzingo 074 74 I002 Huejotzingo 62,653,501 6,265,350 6,265,350 6,265,350 6,265,350 6,265,350 6,265,350 6,265,350 6,265,350 6,265,350 6,265,351 0 0
06 Teziutlán 075 75 I002 Hueyapan 31,111,507 3,111,151 3,111,151 3,111,151 3,111,151 3,111,151 3,111,151 3,111,151 3,111,151 3,111,151 3,111,148 0 0
06 Teziutlán 076 76 I002 Hueytamalco 48,836,566 4,883,657 4,883,657 4,883,657 4,883,657 4,883,657 4,883,657 4,883,657 4,883,657 4,883,657 4,883,653 0 0
05 Zacapoaxtla 077 77 I002 Hueytlalpan 24,218,542 2,421,854 2,421,854 2,421,854 2,421,854 2,421,854 2,421,854 2,421,854 2,421,854 2,421,854 2,421,856 0 0
04 Cuautempan 078 78 I002 Huitzilan de Serdán 53,357,503 5,335,750 5,335,750 5,335,750 5,335,750 5,335,750 5,335,750 5,335,750 5,335,750 5,335,750 5,335,753 0 0
12 Tepeaca 079 79 I002 Huitziltepec 7,829,568 782,957 782,957 782,957 782,957 782,957 782,957 782,957 782,957 782,957 782,955 0 0
05 Zacapoaxtla 080 80 I002 Atlequizayan 12,226,716 1,222,672 1,222,672 1,222,672 1,222,672 1,222,672 1,222,672 1,222,672 1,222,672 1,222,672 1,222,668 0 0
[383]

