Page 693 - Iniciativa Ley Egresos 2026 F
P. 693

Clave
 Catálogo de   Clave
 Microrregión   Programa    Municipio   Anual   Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Septiembre   Octubre   Noviembre   Diciembre
 Municipio   Mpal.
 Presupuestario
 24   Chiautla   081   81   I002   Ixcamilpa de Guerrero   14,109,862   1,410,986   1,410,986   1,410,986   1,410,986   1,410,986   1,410,986   1,410,986   1,410,986   1,410,986   1,410,988   0   0
 26   Tehuacán   082   82   I002   Ixcaquixtla   14,531,699   1,453,170   1,453,170   1,453,170   1,453,170   1,453,170   1,453,170   1,453,170   1,453,170   1,453,170   1,453,169   0   0
 03   Chignahuapan   083   83   I002   Ixtacamaxtitlán   68,189,378   6,818,938   6,818,938   6,818,938   6,818,938   6,818,938   6,818,938   6,818,938   6,818,938   6,818,938   6,818,936   0   0
 05   Zacapoaxtla   084   84   I002   Ixtepec   23,883,553   2,388,355   2,388,355   2,388,355   2,388,355   2,388,355   2,388,355   2,388,355   2,388,355   2,388,355   2,388,358   0   0
 22   Izúcar de Matamoros   085   85   I002   Izúcar de Matamoros   75,291,414   7,529,141   7,529,141   7,529,141   7,529,141   7,529,141   7,529,141   7,529,141   7,529,141   7,529,141   7,529,145   0   0
 01   Xicotepec   086   86   I002   Jalpan   34,720,172   3,472,017   3,472,017   3,472,017   3,472,017   3,472,017   3,472,017   3,472,017   3,472,017   3,472,017   3,472,019   0   0
 24   Chiautla   087   87   I002   Jolalpan   36,688,325   3,668,833   3,668,833   3,668,833   3,668,833   3,668,833   3,668,833   3,668,833   3,668,833   3,668,833   3,668,828   0   0
 05   Zacapoaxtla   088   88   I002   Jonotla   16,636,468   1,663,647   1,663,647   1,663,647   1,663,647   1,663,647   1,663,647   1,663,647   1,663,647   1,663,647   1,663,645   0   0
 01   Xicotepec   089   89   I002   Jopala   32,335,124   3,233,512   3,233,512   3,233,512   3,233,512   3,233,512   3,233,512   3,233,512   3,233,512   3,233,512   3,233,516   0   0
 19   Huejotzingo   090   90   I002   Juan C. Bonilla   21,028,469   2,102,847   2,102,847   2,102,847   2,102,847   2,102,847   2,102,847   2,102,847   2,102,847   2,102,847   2,102,846   0   0
 02   Huauchinango   091   91   I002   Juan Galindo   7,959,370   795,937   795,937   795,937   795,937   795,937   795,937   795,937   795,937   795,937   795,937   0   0
 26   Tehuacán   092   92   I002   Juan N. Méndez   19,960,032   1,996,003   1,996,003   1,996,003   1,996,003   1,996,003   1,996,003   1,996,003   1,996,003   1,996,003   1,996,005   0   0
 08   Libres   093   93   I002   Lafragua   18,527,902   1,852,790   1,852,790   1,852,790   1,852,790   1,852,790   1,852,790   1,852,790   1,852,790   1,852,790   1,852,792   0   0
 08   Libres   094   94   I002   Libres   33,233,777   3,323,378   3,323,378   3,323,378   3,323,378   3,323,378   3,323,378   3,323,378   3,323,378   3,323,378   3,323,375   0   0
 La Magdalena
 25   Tepexi de Rodríguez   095   95   I002   1,759,281   175,928   175,928   175,928   175,928   175,928   175,928   175,928   175,928   175,928   175,929   0   0
 Tlatlauquitepec
 11   Acatzingo   096   96   I002   Mazapiltepec de Juárez   6,179,240   617,924   617,924   617,924   617,924   617,924   617,924   617,924   617,924   617,924   617,924   0   0
 12   Tepeaca   097   97   I002   Mixtla   5,379,745   537,975   537,975   537,975   537,975   537,975   537,975   537,975   537,975   537,975   537,970   0   0
 26   Tehuacán   098   98   I002   Molcaxac   17,206,770   1,720,677   1,720,677   1,720,677   1,720,677   1,720,677   1,720,677   1,720,677   1,720,677   1,720,677   1,720,677   0   0
 10   Tecamachalco   099   99   I002   Cañada Morelos   37,814,633   3,781,463   3,781,463   3,781,463   3,781,463   3,781,463   3,781,463   3,781,463   3,781,463   3,781,463   3,781,466   0   0
 01   Xicotepec   100   100   I002   Naupan   28,337,713   2,833,771   2,833,771   2,833,771   2,833,771   2,833,771   2,833,771   2,833,771   2,833,771   2,833,771   2,833,774   0   0
 05   Zacapoaxtla   101   101   I002   Nauzontla   9,825,509   982,551   982,551   982,551   982,551   982,551   982,551   982,551   982,551   982,551   982,550   0   0
 21   Atlixco   102   102   I002   Nealtican   14,628,603   1,462,860   1,462,860   1,462,860   1,462,860   1,462,860   1,462,860   1,462,860   1,462,860   1,462,860   1,462,863   0   0
 26   Tehuacán   103   103   I002   Nicolás Bravo   13,581,402   1,358,140   1,358,140   1,358,140   1,358,140   1,358,140   1,358,140   1,358,140   1,358,140   1,358,140   1,358,142   0   0
 11   Acatzingo   104   104   I002   Nopalucan   34,425,544   3,442,554   3,442,554   3,442,554   3,442,554   3,442,554   3,442,554   3,442,554   3,442,554   3,442,554   3,442,558   0   0
 08   Libres   105   105   I002   Ocotepec   10,963,784   1,096,378   1,096,378   1,096,378   1,096,378   1,096,378   1,096,378   1,096,378   1,096,378   1,096,378   1,096,382   0   0
 21   Atlixco   106   106   I002   Ocoyucan   48,538,010   4,853,801   4,853,801   4,853,801   4,853,801   4,853,801   4,853,801   4,853,801   4,853,801   4,853,801   4,853,801   0   0
 05   Zacapoaxtla   107   107   I002   Olintla   41,543,876   4,154,388   4,154,388   4,154,388   4,154,388   4,154,388   4,154,388   4,154,388   4,154,388   4,154,388   4,154,384   0   0
 08   Libres   108   108   I002   Oriental   19,375,795   1,937,580   1,937,580   1,937,580   1,937,580   1,937,580   1,937,580   1,937,580   1,937,580   1,937,580   1,937,575   0   0
 01   Xicotepec   109   109   I002   Pahuatlán   52,671,892   5,267,189   5,267,189   5,267,189   5,267,189   5,267,189   5,267,189   5,267,189   5,267,189   5,267,189   5,267,191   0   0
 10   Tecamachalco   110   110   I002   Palmar de Bravo   89,393,035   8,939,304   8,939,304   8,939,304   8,939,304   8,939,304   8,939,304   8,939,304   8,939,304   8,939,304   8,939,299   0   0
 01   Xicotepec   111   111   I002   Pantepec   51,146,731   5,114,673   5,114,673   5,114,673   5,114,673   5,114,673   5,114,673   5,114,673   5,114,673   5,114,673   5,114,674   0   0
 23   Acatlán de Osorio   112   112   I002   Petlalcingo   26,391,567   2,639,157   2,639,157   2,639,157   2,639,157   2,639,157   2,639,157   2,639,157   2,639,157   2,639,157   2,639,154   0   0
 23   Acatlán de Osorio   113   113   I002   Piaxtla   12,257,337   1,225,734   1,225,734   1,225,734   1,225,734   1,225,734   1,225,734   1,225,734   1,225,734   1,225,734   1,225,731   0   0
 15   Puebla Capital   114   114   I002   Puebla   430,916,372   43,091,637   43,091,637   43,091,637   43,091,637   43,091,637   43,091,637   43,091,637   43,091,637   43,091,637   43,091,639   0   0
 10   Tecamachalco   115   115   I002   Quecholac   82,530,880   8,253,088   8,253,088   8,253,088   8,253,088   8,253,088   8,253,088   8,253,088   8,253,088   8,253,088   8,253,088   0   0
 08   Libres   116   116   I002   Quimixtlán   78,075,759   7,807,576   7,807,576   7,807,576   7,807,576   7,807,576   7,807,576   7,807,576   7,807,576   7,807,576   7,807,575   0   0
 11   Acatzingo   117   117   I002   Rafael Lara Grajales   9,819,210   981,921   981,921   981,921   981,921   981,921   981,921   981,921   981,921   981,921   981,921   0   0





 [384]
   688   689   690   691   692   693   694   695   696   697   698