Page 697 - Iniciativa Ley Egresos 2026 F
P. 697

Clave
 Catálogo de   Clave
 Microrregión   Programa    Municipio   Anual   Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Septiembre   Octubre   Noviembre   Diciembre
 Municipio   Mpal.
 Presupuestario
 23   Acatlán de Osorio   155   155   I002   Tecomatlán   12,770,983   1,277,098   1,277,098   1,277,098   1,277,098   1,277,098   1,277,098   1,277,098   1,277,098   1,277,098   1,277,101   0   0
 26   Tehuacán   156   156   I002   Tehuacán   155,689,029   15,568,903   15,568,903   15,568,903   15,568,903   15,568,903   15,568,903   15,568,903   15,568,903   15,568,903   15,568,902   0   0
 23   Acatlán de Osorio   157   157   I002   Tehuitzingo   18,845,251   1,884,525   1,884,525   1,884,525   1,884,525   1,884,525   1,884,525   1,884,525   1,884,525   1,884,525   1,884,526   0   0
 06   Teziutlán   158   158   I002   Tenampulco   19,665,646   1,966,565   1,966,565   1,966,565   1,966,565   1,966,565   1,966,565   1,966,565   1,966,565   1,966,565   1,966,561   0   0
 25   Tepexi de Rodríguez   159   159   I002   Teopantlán   15,469,092   1,546,909   1,546,909   1,546,909   1,546,909   1,546,909   1,546,909   1,546,909   1,546,909   1,546,909   1,546,911   0   0
 24   Chiautla   160   160   I002   Teotlalco   8,605,615   860,562   860,562   860,562   860,562   860,562   860,562   860,562   860,562   860,562   860,557   0   0
 26   Tehuacán   161   161   I002   Tepanco de López   26,587,545   2,658,755   2,658,755   2,658,755   2,658,755   2,658,755   2,658,755   2,658,755   2,658,755   2,658,755   2,658,750   0   0
 04   Cuautempan   162   162   I002   Tepango de Rodríguez   16,706,742   1,670,674   1,670,674   1,670,674   1,670,674   1,670,674   1,670,674   1,670,674   1,670,674   1,670,674   1,670,676   0   0
 17   Amozoc   163   163   I002   Tepatlaxco de Hidalgo   16,129,620   1,612,962   1,612,962   1,612,962   1,612,962   1,612,962   1,612,962   1,612,962   1,612,962   1,612,962   1,612,962   0   0
 12   Tepeaca   164   164   I002   Tepeaca   86,445,335   8,644,534   8,644,534   8,644,534   8,644,534   8,644,534   8,644,534   8,644,534   8,644,534   8,644,534   8,644,529   0   0
 22   Izúcar de Matamoros   165   165   I002   Tepemaxalco   6,507,049   650,705   650,705   650,705   650,705   650,705   650,705   650,705   650,705   650,705   650,704   0   0
 22   Izúcar de Matamoros   166   166   I002   Tepeojuma   16,906,973   1,690,697   1,690,697   1,690,697   1,690,697   1,690,697   1,690,697   1,690,697   1,690,697   1,690,697   1,690,700   0   0
 04   Cuautempan   167   167   I002   Tepetzintla   33,559,088   3,355,909   3,355,909   3,355,909   3,355,909   3,355,909   3,355,909   3,355,909   3,355,909   3,355,909   3,355,907   0   0
 22   Izúcar de Matamoros   168   168   I002   Tepexco   19,738,229   1,973,823   1,973,823   1,973,823   1,973,823   1,973,823   1,973,823   1,973,823   1,973,823   1,973,823   1,973,822   0   0
 25   Tepexi de Rodríguez   169   169   I002   Tepexi de Rodríguez   48,005,801   4,800,580   4,800,580   4,800,580   4,800,580   4,800,580   4,800,580   4,800,580   4,800,580   4,800,580   4,800,581   0   0
 08   Libres   170   170   I002   Tepeyahualco   36,497,473   3,649,747   3,649,747   3,649,747   3,649,747   3,649,747   3,649,747   3,649,747   3,649,747   3,649,747   3,649,750   0   0
 Tepeyahualco de
 12   Tepeaca   171   171   I002   6,173,550   617,355   617,355   617,355   617,355   617,355   617,355   617,355   617,355   617,355   617,355   0   0
 Cuauhtémoc
 03   Chignahuapan   172   172   I002   Tetela de Ocampo   50,976,484   5,097,648   5,097,648   5,097,648   5,097,648   5,097,648   5,097,648   5,097,648   5,097,648   5,097,648   5,097,652   0   0
 06   Teziutlán   173   173   I002   Teteles de Ávila Castillo   10,279,029   1,027,903   1,027,903   1,027,903   1,027,903   1,027,903   1,027,903   1,027,903   1,027,903   1,027,903   1,027,902   0   0
 06   Teziutlán   174   174   I002   Teziutlán   48,250,522   4,825,052   4,825,052   4,825,052   4,825,052   4,825,052   4,825,052   4,825,052   4,825,052   4,825,052   4,825,054   0   0
 21   Atlixco   175   175   I002   Tianguismanalco   24,221,096   2,422,110   2,422,110   2,422,110   2,422,110   2,422,110   2,422,110   2,422,110   2,422,110   2,422,110   2,422,106   0   0
 22   Izúcar de Matamoros   176   176   I002   Tilapa   10,986,802   1,098,680   1,098,680   1,098,680   1,098,680   1,098,680   1,098,680   1,098,680   1,098,680   1,098,680   1,098,682   0   0
 Tlacotepec de Benito
 26   Tehuacán   177   177   I002   80,075,110   8,007,511   8,007,511   8,007,511   8,007,511   8,007,511   8,007,511   8,007,511   8,007,511   8,007,511   8,007,511   0   0
 Juárez
 01   Xicotepec   178   178   I002   Tlacuilotepec   61,335,701   6,133,570   6,133,570   6,133,570   6,133,570   6,133,570   6,133,570   6,133,570   6,133,570   6,133,570   6,133,571   0   0
 09   Ciudad Serdán   179   179   I002   Tlachichuca   49,779,513   4,977,951   4,977,951   4,977,951   4,977,951   4,977,951   4,977,951   4,977,951   4,977,951   4,977,951   4,977,954   0   0
 20   San Martín Texmelucan   180   180   I002   Tlahuapan   39,735,511   3,973,551   3,973,551   3,973,551   3,973,551   3,973,551   3,973,551   3,973,551   3,973,551   3,973,551   3,973,552   0   0
 19   Huejotzingo   181   181   I002   Tlaltenango   11,150,223   1,115,022   1,115,022   1,115,022   1,115,022   1,115,022   1,115,022   1,115,022   1,115,022   1,115,022   1,115,025   0   0
 12   Tepeaca   182   182   I002   Tlanepantla   9,202,923   920,292   920,292   920,292   920,292   920,292   920,292   920,292   920,292   920,292   920,295   0   0
 02   Huauchinango   183   183   I002   Tlaola   46,237,433   4,623,743   4,623,743   4,623,743   4,623,743   4,623,743   4,623,743   4,623,743   4,623,743   4,623,743   4,623,746   0   0
 01   Xicotepec   184   184   I002   Tlapacoya   23,160,990   2,316,099   2,316,099   2,316,099   2,316,099   2,316,099   2,316,099   2,316,099   2,316,099   2,316,099   2,316,099   0   0
 22   Izúcar de Matamoros   185   185   I002   Tlapanalá   15,434,821   1,543,482   1,543,482   1,543,482   1,543,482   1,543,482   1,543,482   1,543,482   1,543,482   1,543,482   1,543,483   0   0
 07   Tlatlauquitepec   186   186   I002   Tlatlauquitepec   72,688,045   7,268,805   7,268,805   7,268,805   7,268,805   7,268,805   7,268,805   7,268,805   7,268,805   7,268,805   7,268,800   0   0
 01   Xicotepec   187   187   I002   Tlaxco   19,305,505   1,930,551   1,930,551   1,930,551   1,930,551   1,930,551   1,930,551   1,930,551   1,930,551   1,930,551   1,930,546   0   0
 22   Izúcar de Matamoros   188   188   I002   Tochimilco   56,917,079   5,691,708   5,691,708   5,691,708   5,691,708   5,691,708   5,691,708   5,691,708   5,691,708   5,691,708   5,691,707   0   0
 12   Tepeaca   189   189   I002   Tochtepec   18,915,735   1,891,574   1,891,574   1,891,574   1,891,574   1,891,574   1,891,574   1,891,574   1,891,574   1,891,574   1,891,569   0   0
 23   Acatlán de Osorio   190   190   I002   Totoltepec de Guerrero   6,011,165   601,117   601,117   601,117   601,117   601,117   601,117   601,117   601,117   601,117   601,112   0   0
 23   Acatlán de Osorio   191   191   I002   Tulcingo   19,036,337   1,903,634   1,903,634   1,903,634   1,903,634   1,903,634   1,903,634   1,903,634   1,903,634   1,903,634   1,903,631   0   0





 [386]
   692   693   694   695   696   697   698   699   700   701   702