Page 698 - Iniciativa Ley Egresos 2026 F
P. 698

Clave
                                                  Catálogo de   Clave
                                   Microrregión                      Programa     Municipio     Anual     Enero    Febrero   Marzo      Abril    Mayo      Junio     Julio    Agosto   Septiembre   Octubre   Noviembre   Diciembre
                                                   Municipio   Mpal.
                                                                   Presupuestario
                              05      Zacapoaxtla   192      192      I002    Tuzamapan de Galeana   16,270,176   1,627,018   1,627,018   1,627,018   1,627,018   1,627,018   1,627,018   1,627,018   1,627,018   1,627,018   1,627,014   0   0
                              25    Tepexi de Rodríguez   193   193   I002       Tzicatlacoyan   17,385,428   1,738,543   1,738,543   1,738,543   1,738,543   1,738,543   1,738,543   1,738,543   1,738,543   1,738,543   1,738,541   0   0
                              01      Xicotepec     194      194      I002     Venustiano Carranza   34,692,977   3,469,298   3,469,298   3,469,298   3,469,298   3,469,298   3,469,298   3,469,298   3,469,298   3,469,298   3,469,295   0   0
                              27       Ajalpan      195      195      I002      Vicente Guerrero   100,870,709   10,087,071   10,087,071   10,087,071   10,087,071   10,087,071   10,087,071   10,087,071   10,087,071   10,087,071   10,087,070   0   0
                              23    Acatlán de Osorio   196   196     I002     Xayacatlán de Bravo   7,893,086   789,309   789,309   789,309   789,309   789,309   789,309   789,309   789,309   789,309   789,305   0   0
                              01      Xicotepec      197     197      I002        Xicotepec    96,299,472   9,629,947   9,629,947   9,629,947   9,629,947   9,629,947   9,629,947   9,629,947   9,629,947   9,629,947   9,629,949   0   0
                              24       Chiautla     198      198      I002         Xicotlán    9,721,359   972,136   972,136   972,136   972,136   972,136   972,136   972,136   972,136   972,136   972,135   0      0
                              07     Tlatlauquitepec   199   199      I002        Xiutetelco   78,628,682   7,862,868   7,862,868   7,862,868   7,862,868   7,862,868   7,862,868   7,862,868   7,862,868   7,862,868   7,862,870   0   0
                              03     Chignahuapan   200      200      I002       Xochiapulco   11,885,462   1,188,546   1,188,546   1,188,546   1,188,546   1,188,546   1,188,546   1,188,546   1,188,546   1,188,546   1,188,548   0   0
                              25    Tepexi de Rodríguez   201   201   I002        Xochiltepec   9,064,047   906,405   906,405   906,405   906,405   906,405   906,405   906,405   906,405   906,405   906,402   0     0
                                                                               Xochitlán de Vicente
                              04     Cuautempan     202      202      I002                     36,406,832   3,640,683   3,640,683   3,640,683   3,640,683   3,640,683   3,640,683   3,640,683   3,640,683   3,640,683   3,640,685   0   0
                                                                                   Suárez
                              26      Tehuacán      203      203      I002    Xochitlán Todos Santos   18,048,108   1,804,811   1,804,811   1,804,811   1,804,811   1,804,811   1,804,811   1,804,811   1,804,811   1,804,811   1,804,809   0   0
                              06       Teziutlán    204      204      I002        Yaonáhuac    14,183,183   1,418,318   1,418,318   1,418,318   1,418,318   1,418,318   1,418,318   1,418,318   1,418,318   1,418,318   1,418,321   0   0
                              10     Tecamachalco   205      205      I002       Yehualtepec   28,839,344   2,883,934   2,883,934   2,883,934   2,883,934   2,883,934   2,883,934   2,883,934   2,883,934   2,883,934   2,883,938   0   0
                              25    Tepexi de Rodríguez   206   206   I002        Zacapala     12,411,586   1,241,159   1,241,159   1,241,159   1,241,159   1,241,159   1,241,159   1,241,159   1,241,159   1,241,159   1,241,155   0   0
                              05      Zacapoaxtla   207      207      I002       Zacapoaxtla   101,543,920   10,154,392   10,154,392   10,154,392   10,154,392   10,154,392   10,154,392   10,154,392   10,154,392   10,154,392   10,154,392   0   0
                              02     Huauchinango   208      208      I002        Zacatlán     103,533,086   10,353,309   10,353,309   10,353,309   10,353,309   10,353,309   10,353,309   10,353,309   10,353,309   10,353,309   10,353,305   0   0
                              26      Tehuacán      209      209      I002        Zapotitlán   15,068,627   1,506,862   1,506,862   1,506,862   1,506,862   1,506,862   1,506,862   1,506,862   1,506,862   1,506,862   1,506,869   0   0
                              04     Cuautempan     210      210      I002     Zapotitlán de Méndez   15,559,578   1,555,957   1,555,957   1,555,957   1,555,957   1,555,957   1,555,957   1,555,957   1,555,957   1,555,957   1,555,965   0   0
                              07     Tlatlauquitepec   211   211      I002        Zaragoza     12,196,042   1,219,603   1,219,603   1,219,603   1,219,603   1,219,603   1,219,603   1,219,603   1,219,603   1,219,603   1,219,615   0   0
                              03     Chignahuapan   212      212      I002         Zautla      48,825,093   4,882,508   4,882,508   4,882,508   4,882,508   4,882,508   4,882,508   4,882,508   4,882,508   4,882,508   4,882,521   0   0
                              01      Xicotepec     213      213      I002        Zihuateutla   28,516,502   2,851,649   2,851,649   2,851,649   2,851,649   2,851,649   2,851,649   2,851,649   2,851,649   2,851,649   2,851,661   0   0
                              27       Ajalpan      214      214      I002       Zinacatepec   24,067,976   2,406,797   2,406,797   2,406,797   2,406,797   2,406,797   2,406,797   2,406,797   2,406,797   2,406,797   2,406,803   0   0
                              04     Cuautempan     215      215      I002        Zongozotla   14,966,557   1,496,655   1,496,655   1,496,655   1,496,655   1,496,655   1,496,655   1,496,655   1,496,655   1,496,655   1,496,662   0   0
                              05      Zacapoaxtla   216      216      I002        Zoquiapan    11,846,982   1,184,697   1,184,697   1,184,697   1,184,697   1,184,697   1,184,697   1,184,697   1,184,697   1,184,697   1,184,709   0   0
                              27       Ajalpan       217     217      I002        Zoquitlán    92,748,276   9,274,827   9,274,827   9,274,827   9,274,827   9,274,827   9,274,827   9,274,827   9,274,827   9,274,827   9,274,833   0   0


                                   b.  Estimación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



                                                                      Clave
                                                 Catálogo de   Clave
                                   Microrregión                      Programa      Municipio    Anual     Enero    Febrero   Marzo      Abril    Mayo      Junio    Julio    Agosto   Septiembre   Octubre   Noviembre   Diciembre
                                                  Municipio   Municipal
                                                                    Presupuestario
                                                           Total                              6,817,578,028   568,131,502   568,131,502   568,131,502   568,131,502   568,131,502   568,131,502   568,131,502   568,131,502   568,131,502   568,131,502   568,131,502   568,131,506
                              17       Amozoc       001       1        I001        Acajete     75,488,310   6,290,693   6,290,693   6,290,693   6,290,693   6,290,693   6,290,693   6,290,693   6,290,693   6,290,693   6,290,693   6,290,693   6,290,687
                              06      Teziutlán     002       2        I001        Acateno     9,496,362   791,364   791,364   791,364   791,364   791,364   791,364   791,364   791,364   791,364   791,364   791,364   791,358






                                                                                                                         [387]
   693   694   695   696   697   698   699   700   701   702   703