Page 695 - Iniciativa Ley Egresos 2026 F
P. 695

Clave
 Catálogo de   Clave
 Microrregión   Programa    Municipio   Anual   Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Septiembre   Octubre   Noviembre   Diciembre
 Municipio   Mpal.
 Presupuestario
 12   Tepeaca   118   118   I002   Los Reyes de Juárez   35,030,224   3,503,022   3,503,022   3,503,022   3,503,022   3,503,022   3,503,022   3,503,022   3,503,022   3,503,022   3,503,026   0   0
 18   Cholula   119   119   I002   San Andrés Cholula   61,776,086   6,177,609   6,177,609   6,177,609   6,177,609   6,177,609   6,177,609   6,177,609   6,177,609   6,177,609   6,177,605   0   0
 27   Ajalpan   120   120   I002   San Antonio Cañada   14,841,364   1,484,136   1,484,136   1,484,136   1,484,136   1,484,136   1,484,136   1,484,136   1,484,136   1,484,136   1,484,140   0   0
 San Diego La Mesa
 25   Tepexi de Rodríguez   121   121   I002   8,150,725   815,073   815,073   815,073   815,073   815,073   815,073   815,073   815,073   815,073   815,068   0   0
 Tochimiltzingo
 20   San Martín Texmelucan   122   122   I002   San Felipe Teotlalcingo   12,136,630   1,213,663   1,213,663   1,213,663   1,213,663   1,213,663   1,213,663   1,213,663   1,213,663   1,213,663   1,213,663   0   0
 04   Cuautempan   123   123   I002   San Felipe Tepatlán   14,013,525   1,401,353   1,401,353   1,401,353   1,401,353   1,401,353   1,401,353   1,401,353   1,401,353   1,401,353   1,401,348   0   0
 27   Ajalpan   124   124   I002   San Gabriel Chilac   25,392,321   2,539,232   2,539,232   2,539,232   2,539,232   2,539,232   2,539,232   2,539,232   2,539,232   2,539,232   2,539,233   0   0
 21   Atlixco   125   125   I002   San Gregorio Atzompa   8,795,255   879,526   879,526   879,526   879,526   879,526   879,526   879,526   879,526   879,526   879,521   0   0
 San Jerónimo
 21   Atlixco   126   126   I002   12,432,550   1,243,255   1,243,255   1,243,255   1,243,255   1,243,255   1,243,255   1,243,255   1,243,255   1,243,255   1,243,255   0   0
 Tecuanipan
 23   Acatlán de Osorio   127   127   I002   San Jerónimo Xayacatlán   13,176,059   1,317,606   1,317,606   1,317,606   1,317,606   1,317,606   1,317,606   1,317,606   1,317,606   1,317,606   1,317,605   0   0
 11   Acatzingo   128   128   I002   San José Chiapa   10,606,704   1,060,670   1,060,670   1,060,670   1,060,670   1,060,670   1,060,670   1,060,670   1,060,670   1,060,670   1,060,674   0   0
 27   Ajalpan   129   129   I002   San José Miahuatlán   23,796,105   2,379,611   2,379,611   2,379,611   2,379,611   2,379,611   2,379,611   2,379,611   2,379,611   2,379,611   2,379,606   0   0
 09   Ciudad Serdán   130   130   I002   San Juan Atenco   10,511,874   1,051,187   1,051,187   1,051,187   1,051,187   1,051,187   1,051,187   1,051,187   1,051,187   1,051,187   1,051,191   0   0
 25   Tepexi de Rodríguez   131   131   I002   San Juan Atzompa   5,849,177   584,918   584,918   584,918   584,918   584,918   584,918   584,918   584,918   584,918   584,915   0   0
 20   San Martín Texmelucan   132   132   I002   San Martín Texmelucan   84,914,613   8,491,461   8,491,461   8,491,461   8,491,461   8,491,461   8,491,461   8,491,461   8,491,461   8,491,461   8,491,464   0   0
 25   Tepexi de Rodríguez   133   133   I002   San Martín Totoltepec   9,502,704   950,270   950,270   950,270   950,270   950,270   950,270   950,270   950,270   950,270   950,274   0   0
 20   San Martín Texmelucan   134   134   I002   San Matías Tlalancaleca   20,129,425   2,012,943   2,012,943   2,012,943   2,012,943   2,012,943   2,012,943   2,012,943   2,012,943   2,012,943   2,012,938   0   0
 23   Acatlán de Osorio   135   135   I002   San Miguel Ixitlán   8,329,152   832,915   832,915   832,915   832,915   832,915   832,915   832,915   832,915   832,915   832,917   0   0
 19   Huejotzingo   136   136   I002   San Miguel Xoxtla   5,332,115   533,212   533,212   533,212   533,212   533,212   533,212   533,212   533,212   533,212   533,207   0   0
 11   Acatzingo   137   137   I002   San Nicolás Buenos Aires   16,628,587   1,662,859   1,662,859   1,662,859   1,662,859   1,662,859   1,662,859   1,662,859   1,662,859   1,662,859   1,662,856   0   0
 San Nicolás de los
 22   Izúcar de Matamoros   138   138   I002   19,364,309   1,936,431   1,936,431   1,936,431   1,936,431   1,936,431   1,936,431   1,936,431   1,936,431   1,936,431   1,936,430   0   0
 Ranchos
 23   Acatlán de Osorio   139   139   I002   San Pablo Anicano   8,054,757   805,476   805,476   805,476   805,476   805,476   805,476   805,476   805,476   805,476   805,473   0   0
 18   Cholula   140   140   I002   San Pedro Cholula   73,763,695   7,376,370   7,376,370   7,376,370   7,376,370   7,376,370   7,376,370   7,376,370   7,376,370   7,376,370   7,376,365   0   0
 23   Acatlán de Osorio   141   141   I002   San Pedro Yeloixtlahuaca   8,103,077   810,308   810,308   810,308   810,308   810,308   810,308   810,308   810,308   810,308   810,305   0   0
 11   Acatzingo   142   142   I002   San Salvador El Seco   41,626,158   4,162,616   4,162,616   4,162,616   4,162,616   4,162,616   4,162,616   4,162,616   4,162,616   4,162,616   4,162,614   0   0
 20   San Martín Texmelucan   143   143   I002   San Salvador El Verde   24,059,600   2,405,960   2,405,960   2,405,960   2,405,960   2,405,960   2,405,960   2,405,960   2,405,960   2,405,960   2,405,960   0   0
 10   Tecamachalco   144   144   I002   San Salvador Huixcolotla   16,602,281   1,660,228   1,660,228   1,660,228   1,660,228   1,660,228   1,660,228   1,660,228   1,660,228   1,660,228   1,660,229   0   0
 San Sebastián
 27   Ajalpan   145   145   I002   68,663,846   6,866,385   6,866,385   6,866,385   6,866,385   6,866,385   6,866,385   6,866,385   6,866,385   6,866,385   6,866,381   0   0
 Tlacotepec
 Santa Catarina
 25   Tepexi de Rodríguez   146   146   I002   5,260,184   526,018   526,018   526,018   526,018   526,018   526,018   526,018   526,018   526,018   526,022   0   0
 Tlaltempan
 25   Tepexi de Rodríguez   147   147   I002   Santa Inés Ahuatempan   19,072,326   1,907,233   1,907,233   1,907,233   1,907,233   1,907,233   1,907,233   1,907,233   1,907,233   1,907,233   1,907,229   0   0
 21   Atlixco   148   148   I002   Santa Isabel Cholula   16,796,343   1,679,634   1,679,634   1,679,634   1,679,634   1,679,634   1,679,634   1,679,634   1,679,634   1,679,634   1,679,637   0   0
 26   Tehuacán   149   149   I002   Santiago Miahuatlán   25,456,180   2,545,618   2,545,618   2,545,618   2,545,618   2,545,618   2,545,618   2,545,618   2,545,618   2,545,618   2,545,618   0   0
 25   Tepexi de Rodríguez   150   150   I002   Huehuetlán El Grande   21,404,823   2,140,482   2,140,482   2,140,482   2,140,482   2,140,482   2,140,482   2,140,482   2,140,482   2,140,482   2,140,485   0   0
 12   Tepeaca   151   151   I002   Santo Tomás Hueyotlipan   11,020,397   1,102,040   1,102,040   1,102,040   1,102,040   1,102,040   1,102,040   1,102,040   1,102,040   1,102,040   1,102,037   0   0
 11   Acatzingo   152   152   I002   Soltepec   21,889,358   2,188,936   2,188,936   2,188,936   2,188,936   2,188,936   2,188,936   2,188,936   2,188,936   2,188,936   2,188,934   0   0
 17   Amozoc   153   153   I002   Tecali de Herrera   19,279,359   1,927,936   1,927,936   1,927,936   1,927,936   1,927,936   1,927,936   1,927,936   1,927,936   1,927,936   1,927,935   0   0
 10   Tecamachalco   154   154   I002   Tecamachalco   56,673,626   5,667,363   5,667,363   5,667,363   5,667,363   5,667,363   5,667,363   5,667,363   5,667,363   5,667,363   5,667,359   0   0





 [385]
   690   691   692   693   694   695   696   697   698   699   700