Page 701 - Iniciativa Ley Egresos 2026 F
P. 701
Clave
Catálogo de Clave
Microrregión Programa Municipio Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Municipio Municipal
Presupuestario
23 Acatlán de Osorio 003 3 I001 Acatlán 39,305,825 3,275,485 3,275,485 3,275,485 3,275,485 3,275,485 3,275,485 3,275,485 3,275,485 3,275,485 3,275,485 3,275,485 3,275,490
11 Acatzingo 004 4 I001 Acatzingo 66,011,625 5,500,969 5,500,969 5,500,969 5,500,969 5,500,969 5,500,969 5,500,969 5,500,969 5,500,969 5,500,969 5,500,969 5,500,966
22 Izúcar de Matamoros 005 5 I001 Acteopan 3,179,262 264,939 264,939 264,939 264,939 264,939 264,939 264,939 264,939 264,939 264,939 264,939 264,933
04 Cuautempan 006 6 I001 Ahuacatlán 15,059,552 1,254,963 1,254,963 1,254,963 1,254,963 1,254,963 1,254,963 1,254,963 1,254,963 1,254,963 1,254,963 1,254,963 1,254,959
25 Tepexi de Rodríguez 007 7 I001 Ahuatlán 3,274,536 272,878 272,878 272,878 272,878 272,878 272,878 272,878 272,878 272,878 272,878 272,878 272,878
02 Huauchinango 008 8 I001 Ahuazotepec 11,846,116 987,176 987,176 987,176 987,176 987,176 987,176 987,176 987,176 987,176 987,176 987,176 987,180
23 Acatlán de Osorio 009 9 I001 Ahuehuetitla 2,285,548 190,462 190,462 190,462 190,462 190,462 190,462 190,462 190,462 190,462 190,462 190,462 190,466
27 Ajalpan 010 10 I001 Ajalpan 77,429,006 6,452,417 6,452,417 6,452,417 6,452,417 6,452,417 6,452,417 6,452,417 6,452,417 6,452,417 6,452,417 6,452,417 6,452,419
24 Chiautla 011 11 I001 Albino Zertuche 1,952,087 162,674 162,674 162,674 162,674 162,674 162,674 162,674 162,674 162,674 162,674 162,674 162,673
09 Ciudad Serdán 012 12 I001 Aljojuca 6,825,575 568,798 568,798 568,798 568,798 568,798 568,798 568,798 568,798 568,798 568,798 568,798 568,797
27 Ajalpan 013 13 I001 Altepexi 23,434,370 1,952,864 1,952,864 1,952,864 1,952,864 1,952,864 1,952,864 1,952,864 1,952,864 1,952,864 1,952,864 1,952,864 1,952,866
04 Cuautempan 014 14 I001 Amixtlán 4,983,260 415,272 415,272 415,272 415,272 415,272 415,272 415,272 415,272 415,272 415,272 415,272 415,268
17 Amozoc 015 15 I001 Amozoc 130,355,949 10,862,996 10,862,996 10,862,996 10,862,996 10,862,996 10,862,996 10,862,996 10,862,996 10,862,996 10,862,996 10,862,996 10,862,993
03 Chignahuapan 016 16 I001 Aquixtla 9,342,059 778,505 778,505 778,505 778,505 778,505 778,505 778,505 778,505 778,505 778,505 778,505 778,504
06 Teziutlán 017 17 I001 Atempan 30,800,523 2,566,710 2,566,710 2,566,710 2,566,710 2,566,710 2,566,710 2,566,710 2,566,710 2,566,710 2,566,710 2,566,710 2,566,713
26 Tehuacán 018 18 I001 Atexcal 3,996,342 333,029 333,029 333,029 333,029 333,029 333,029 333,029 333,029 333,029 333,029 333,029 333,023
21 Atlixco 019 19 I001 Atlixco 146,839,438 12,236,620 12,236,620 12,236,620 12,236,620 12,236,620 12,236,620 12,236,620 12,236,620 12,236,620 12,236,620 12,236,620 12,236,618
12 Tepeaca 020 20 I001 Atoyatempan 7,978,187 664,849 664,849 664,849 664,849 664,849 664,849 664,849 664,849 664,849 664,849 664,849 664,848
22 Izúcar de Matamoros 021 21 I001 Atzala 1,565,812 130,484 130,484 130,484 130,484 130,484 130,484 130,484 130,484 130,484 130,484 130,484 130,488
22 Izúcar de Matamoros 022 22 I001 Atzitzihuacán 13,314,583 1,109,549 1,109,549 1,109,549 1,109,549 1,109,549 1,109,549 1,109,549 1,109,549 1,109,549 1,109,549 1,109,549 1,109,544
09 Ciudad Serdán 023 23 I001 Atzitzintla 9,373,127 781,094 781,094 781,094 781,094 781,094 781,094 781,094 781,094 781,094 781,094 781,094 781,093
23 Acatlán de Osorio 024 24 I001 Axutla 1,010,736 84,228 84,228 84,228 84,228 84,228 84,228 84,228 84,228 84,228 84,228 84,228 84,228
06 Teziutlán 025 25 I001 Ayotoxco de Guerrero 8,500,124 708,344 708,344 708,344 708,344 708,344 708,344 708,344 708,344 708,344 708,344 708,344 708,340
19 Huejotzingo 026 26 I001 Calpan 15,814,498 1,317,875 1,317,875 1,317,875 1,317,875 1,317,875 1,317,875 1,317,875 1,317,875 1,317,875 1,317,875 1,317,875 1,317,873
26 Tehuacán 027 27 I001 Caltepec 4,274,916 356,243 356,243 356,243 356,243 356,243 356,243 356,243 356,243 356,243 356,243 356,243 356,243
04 Cuautempan 028 28 I001 Camocuautla 2,856,158 238,013 238,013 238,013 238,013 238,013 238,013 238,013 238,013 238,013 238,013 238,013 238,015
05 Zacapoaxtla 029 29 I001 Caxhuacan 3,946,634 328,886 328,886 328,886 328,886 328,886 328,886 328,886 328,886 328,886 328,886 328,886 328,888
04 Cuautempan 030 30 I001 Coatepec 799,476 66,623 66,623 66,623 66,623 66,623 66,623 66,623 66,623 66,623 66,623 66,623 66,623
25 Tepexi de Rodríguez 031 31 I001 Coatzingo 2,920,364 243,364 243,364 243,364 243,364 243,364 243,364 243,364 243,364 243,364 243,364 243,364 243,360
24 Chiautla 032 32 I001 Cohetzala 1,431,186 119,266 119,266 119,266 119,266 119,266 119,266 119,266 119,266 119,266 119,266 119,266 119,260
22 Izúcar de Matamoros 033 33 I001 Cohuecan 5,595,294 466,275 466,275 466,275 466,275 466,275 466,275 466,275 466,275 466,275 466,275 466,275 466,269
19 Huejotzingo 034 34 I001 Coronango 48,502,902 4,041,909 4,041,909 4,041,909 4,041,909 4,041,909 4,041,909 4,041,909 4,041,909 4,041,909 4,041,909 4,041,909 4,041,903
27 Ajalpan 035 35 I001 Coxcatlán 21,388,044 1,782,337 1,782,337 1,782,337 1,782,337 1,782,337 1,782,337 1,782,337 1,782,337 1,782,337 1,782,337 1,782,337 1,782,337
27 Ajalpan 036 36 I001 Coyomeapan 15,332,948 1,277,746 1,277,746 1,277,746 1,277,746 1,277,746 1,277,746 1,277,746 1,277,746 1,277,746 1,277,746 1,277,746 1,277,742
26 Tehuacán 037 37 I001 Coyotepec 2,417,067 201,422 201,422 201,422 201,422 201,422 201,422 201,422 201,422 201,422 201,422 201,422 201,425
12 Tepeaca 038 38 I001 Cuapiaxtla de Madero 10,917,192 909,766 909,766 909,766 909,766 909,766 909,766 909,766 909,766 909,766 909,766 909,766 909,766
04 Cuautempan 039 39 I001 Cuautempan 10,187,101 848,925 848,925 848,925 848,925 848,925 848,925 848,925 848,925 848,925 848,925 848,925 848,926
[388]

