Page 703 - Iniciativa Ley Egresos 2026 F
P. 703

Clave
 Catálogo de   Clave
 Microrregión   Programa    Municipio   Anual   Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Septiembre   Octubre   Noviembre   Diciembre
 Municipio   Municipal
 Presupuestario
 17   Amozoc   040   40   I001   Cuautinchán   12,779,183   1,064,932   1,064,932   1,064,932   1,064,932   1,064,932   1,064,932   1,064,932   1,064,932   1,064,932   1,064,932   1,064,932   1,064,931
 18   Cholula   041   41   I001   Cuautlancingo   142,326,336   11,860,528   11,860,528   11,860,528   11,860,528   11,860,528   11,860,528   11,860,528   11,860,528   11,860,528   11,860,528   11,860,528   11,860,528
 25   Tepexi de Rodríguez   042   42   I001   Cuayuca de Andrade   3,432,981   286,082   286,082   286,082   286,082   286,082   286,082   286,082   286,082   286,082   286,082   286,082   286,079
 05   Zacapoaxtla   043   43   I001   Cuetzalan del Progreso   51,638,669   4,303,222   4,303,222   4,303,222   4,303,222   4,303,222   4,303,222   4,303,222   4,303,222   4,303,222   4,303,222   4,303,222   4,303,227
 07   Tlatlauquitepec   044   44   I001   Cuyoaco   17,748,980   1,479,082   1,479,082   1,479,082   1,479,082   1,479,082   1,479,082   1,479,082   1,479,082   1,479,082   1,479,082   1,479,082   1,479,078
 09   Ciudad Serdán   045   45   I001   Chalchicomula de Sesma   49,097,330   4,091,444   4,091,444   4,091,444   4,091,444   4,091,444   4,091,444   4,091,444   4,091,444   4,091,444   4,091,444   4,091,444   4,091,446
 26   Tehuacán   046   46   I001   Chapulco   8,484,590   707,049   707,049   707,049   707,049   707,049   707,049   707,049   707,049   707,049   707,049   707,049   707,051
 24   Chiautla   047   47   I001   Chiautla   22,471,271   1,872,606   1,872,606   1,872,606   1,872,606   1,872,606   1,872,606   1,872,606   1,872,606   1,872,606   1,872,606   1,872,606   1,872,605
 19   Huejotzingo   048   48   I001   Chiautzingo   22,823,372   1,901,948   1,901,948   1,901,948   1,901,948   1,901,948   1,901,948   1,901,948   1,901,948   1,901,948   1,901,948   1,901,948   1,901,944
 02   Huauchinango   049   49   I001   Chiconcuautla   18,000,628   1,500,052   1,500,052   1,500,052   1,500,052   1,500,052   1,500,052   1,500,052   1,500,052   1,500,052   1,500,052   1,500,052   1,500,056
 08   Libres   050   50   I001   Chichiquila   27,886,372   2,323,864   2,323,864   2,323,864   2,323,864   2,323,864   2,323,864   2,323,864   2,323,864   2,323,864   2,323,864   2,323,864   2,323,868
 22   Izúcar de Matamoros   051   51   I001   Chietla   38,347,904   3,195,659   3,195,659   3,195,659   3,195,659   3,195,659   3,195,659   3,195,659   3,195,659   3,195,659   3,195,659   3,195,659   3,195,655
 25   Tepexi de Rodríguez   052   52   I001   Chigmecatitlán   1,258,242   104,854   104,854   104,854   104,854   104,854   104,854   104,854   104,854   104,854   104,854   104,854   104,848
 03   Chignahuapan   053   53   I001   Chignahuapan   68,829,466   5,735,789   5,735,789   5,735,789   5,735,789   5,735,789   5,735,789   5,735,789   5,735,789   5,735,789   5,735,789   5,735,789   5,735,787
 07   Tlatlauquitepec   054   54   I001   Chignautla   36,476,593   3,039,716   3,039,716   3,039,716   3,039,716   3,039,716   3,039,716   3,039,716   3,039,716   3,039,716   3,039,716   3,039,716   3,039,717
 23   Acatlán de Osorio   055   55   I001   Chila   5,262,869   438,572   438,572   438,572   438,572   438,572   438,572   438,572   438,572   438,572   438,572   438,572   438,577
 24   Chiautla   056   56   I001   Chila de la Sal   1,363,872   113,656   113,656   113,656   113,656   113,656   113,656   113,656   113,656   113,656   113,656   113,656   113,656
 01   Xicotepec   057   57   I001   Honey   6,924,992   577,083   577,083   577,083   577,083   577,083   577,083   577,083   577,083   577,083   577,083   577,083   577,079
 08   Libres   058   58   I001   Chilchotla   21,749,465   1,812,455   1,812,455   1,812,455   1,812,455   1,812,455   1,812,455   1,812,455   1,812,455   1,812,455   1,812,455   1,812,455   1,812,460
 23   Acatlán de Osorio   059   59   I001   Chinantla   2,947,290   245,608   245,608   245,608   245,608   245,608   245,608   245,608   245,608   245,608   245,608   245,608   245,602
 19   Huejotzingo   060   60   I001   Domingo Arenas   8,266,081   688,840   688,840   688,840   688,840   688,840   688,840   688,840   688,840   688,840   688,840   688,840   688,841
 27   Ajalpan   061   61   I001   Eloxochitlán   14,975,670   1,247,973   1,247,973   1,247,973   1,247,973   1,247,973   1,247,973   1,247,973   1,247,973   1,247,973   1,247,973   1,247,973   1,247,967
 22   Izúcar de Matamoros   062   62   I001   Epatlán   5,118,922   426,577   426,577   426,577   426,577   426,577   426,577   426,577   426,577   426,577   426,577   426,577   426,575
 09   Ciudad Serdán   063   63   I001   Esperanza   15,291,525   1,274,294   1,274,294   1,274,294   1,274,294   1,274,294   1,274,294   1,274,294   1,274,294   1,274,294   1,274,294   1,274,294   1,274,291
 01   Xicotepec   064   64   I001   Francisco Z. Mena   18,458,359   1,538,197   1,538,197   1,538,197   1,538,197   1,538,197   1,538,197   1,538,197   1,538,197   1,538,197   1,538,197   1,538,197   1,538,192
 09   Ciudad Serdán   065   65   I001   General Felipe Ángeles   23,501,683   1,958,474   1,958,474   1,958,474   1,958,474   1,958,474   1,958,474   1,958,474   1,958,474   1,958,474   1,958,474   1,958,474   1,958,469
 23   Acatlán de Osorio   066   66   I001   Guadalupe   6,680,592   556,716   556,716   556,716   556,716   556,716   556,716   556,716   556,716   556,716   556,716   556,716   556,716
 08   Libres   067   67   I001   Guadalupe Victoria   19,452,526   1,621,044   1,621,044   1,621,044   1,621,044   1,621,044   1,621,044   1,621,044   1,621,044   1,621,044   1,621,044   1,621,044   1,621,042
 04   Cuautempan   068   68   I001   Hermenegildo Galeana   7,260,523   605,044   605,044   605,044   605,044   605,044   605,044   605,044   605,044   605,044   605,044   605,044   605,039
 22   Izúcar de Matamoros   069   69   I001   Huaquechula   30,273,408   2,522,784   2,522,784   2,522,784   2,522,784   2,522,784   2,522,784   2,522,784   2,522,784   2,522,784   2,522,784   2,522,784   2,522,784
 25   Tepexi de Rodríguez   070   70   I001   Huatlatlauca   6,328,492   527,374   527,374   527,374   527,374   527,374   527,374   527,374   527,374   527,374   527,374   527,374   527,378
 02   Huauchinango   071   71   I001   Huauchinango   107,645,457   8,970,455   8,970,455   8,970,455   8,970,455   8,970,455   8,970,455   8,970,455   8,970,455   8,970,455   8,970,455   8,970,455   8,970,452
 05   Zacapoaxtla   072   72   I001   Huehuetla   17,689,951   1,474,163   1,474,163   1,474,163   1,474,163   1,474,163   1,474,163   1,474,163   1,474,163   1,474,163   1,474,163   1,474,163   1,474,158
 24   Chiautla   073   73   I001   Huehuetlán El Chico   10,107,360   842,280   842,280   842,280   842,280   842,280   842,280   842,280   842,280   842,280   842,280   842,280   842,280
 19   Huejotzingo   074   74   I001   Huejotzingo   94,025,375   7,835,448   7,835,448   7,835,448   7,835,448   7,835,448   7,835,448   7,835,448   7,835,448   7,835,448   7,835,448   7,835,448   7,835,447
 06   Teziutlán   075   75   I001   Hueyapan   13,545,520   1,128,793   1,128,793   1,128,793   1,128,793   1,128,793   1,128,793   1,128,793   1,128,793   1,128,793   1,128,793   1,128,793   1,128,797
 06   Teziutlán   076   76   I001   Hueytamalco   28,582,289   2,381,857   2,381,857   2,381,857   2,381,857   2,381,857   2,381,857   2,381,857   2,381,857   2,381,857   2,381,857   2,381,857   2,381,862





 [389]
   698   699   700   701   702   703   704   705   706   707   708