Page 707 - Iniciativa Ley Egresos 2026 F
P. 707

Clave
 Catálogo de   Clave
 Microrregión   Programa    Municipio   Anual   Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Septiembre   Octubre   Noviembre   Diciembre
 Municipio   Municipal
 Presupuestario
 15   Puebla Capital   114   114   I001   Puebla   1,752,406,021   146,033,835   146,033,835   146,033,835   146,033,835   146,033,835   146,033,835   146,033,835   146,033,835   146,033,835   146,033,835   146,033,835   146,033,836
 10   Tecamachalco   115   115   I001   Quecholac   60,055,946   5,004,662   5,004,662   5,004,662   5,004,662   5,004,662   5,004,662   5,004,662   5,004,662   5,004,662   5,004,662   5,004,662   5,004,664
 08   Libres   116   116   I001   Quimixtlán   23,668,413   1,972,368   1,972,368   1,972,368   1,972,368   1,972,368   1,972,368   1,972,368   1,972,368   1,972,368   1,972,368   1,972,368   1,972,365
 11   Acatzingo   117   117   I001   Rafael Lara Grajales   16,519,735   1,376,645   1,376,645   1,376,645   1,376,645   1,376,645   1,376,645   1,376,645   1,376,645   1,376,645   1,376,645   1,376,645   1,376,640
 12   Tepeaca   118   118   I001   Los Reyes de Juárez   31,089,453   2,590,788   2,590,788   2,590,788   2,590,788   2,590,788   2,590,788   2,590,788   2,590,788   2,590,788   2,590,788   2,590,788   2,590,785
 18   Cholula   119   119   I001   San Andrés Cholula   159,944,832   13,328,736   13,328,736   13,328,736   13,328,736   13,328,736   13,328,736   13,328,736   13,328,736   13,328,736   13,328,736   13,328,736   13,328,736
 27   Ajalpan   120   120   I001   San Antonio Cañada   6,149,334   512,445   512,445   512,445   512,445   512,445   512,445   512,445   512,445   512,445   512,445   512,445   512,439
 San Diego La Mesa
 25   Tepexi de Rodríguez   121   121   I001   1,315,200   109,600   109,600   109,600   109,600   109,600   109,600   109,600   109,600   109,600   109,600   109,600   109,600
 Tochimiltzingo
 20   San Martín Texmelucan   122   122   I001   San Felipe Teotlalcingo   11,456,734   954,728   954,728   954,728   954,728   954,728   954,728   954,728   954,728   954,728   954,728   954,728   954,726
 04   Cuautempan   123   123   I001   San Felipe Tepatlán   3,927,994   327,333   327,333   327,333   327,333   327,333   327,333   327,333   327,333   327,333   327,333   327,333   327,331
 27   Ajalpan   124   124   I001   San Gabriel Chilac   16,521,806   1,376,817   1,376,817   1,376,817   1,376,817   1,376,817   1,376,817   1,376,817   1,376,817   1,376,817   1,376,817   1,376,817   1,376,819
 21   Atlixco   125   125   I001   San Gregorio Atzompa   10,015,193   834,599   834,599   834,599   834,599   834,599   834,599   834,599   834,599   834,599   834,599   834,599   834,604
 San Jerónimo
 21   Atlixco   126   126   I001   6,831,788   569,316   569,316   569,316   569,316   569,316   569,316   569,316   569,316   569,316   569,316   569,316   569,312
 Tecuanipan
 San Jerónimo
 23   Acatlán de Osorio   127   127   I001   3,734,338   311,195   311,195   311,195   311,195   311,195   311,195   311,195   311,195   311,195   311,195   311,195   311,193
 Xayacatlán
 11   Acatzingo   128   128   I001   San José Chiapa   10,814,668   901,222   901,222   901,222   901,222   901,222   901,222   901,222   901,222   901,222   901,222   901,222   901,226
 27   Ajalpan   129   129   I001   San José Miahuatlán   14,516,903   1,209,742   1,209,742   1,209,742   1,209,742   1,209,742   1,209,742   1,209,742   1,209,742   1,209,742   1,209,742   1,209,742   1,209,741
 09   Ciudad Serdán   130   130   I001   San Juan Atenco   3,732,267   311,022   311,022   311,022   311,022   311,022   311,022   311,022   311,022   311,022   311,022   311,022   311,025
 25   Tepexi de Rodríguez   131   131   I001   San Juan Atzompa   1,009,700   84,142   84,142   84,142   84,142   84,142   84,142   84,142   84,142   84,142   84,142   84,142   84,138
 20   San Martín Texmelucan   132   132   I001   San Martín Texmelucan   161,280,743   13,440,062   13,440,062   13,440,062   13,440,062   13,440,062   13,440,062   13,440,062   13,440,062   13,440,062   13,440,062   13,440,062   13,440,061
 25   Tepexi de Rodríguez   133   133   I001   San Martín Totoltepec   716,628   59,719   59,719   59,719   59,719   59,719   59,719   59,719   59,719   59,719   59,719   59,719   59,719
 20   San Martín Texmelucan   134   134   I001   San Matías Tlalancaleca   21,720,468   1,810,039   1,810,039   1,810,039   1,810,039   1,810,039   1,810,039   1,810,039   1,810,039   1,810,039   1,810,039   1,810,039   1,810,039
 23   Acatlán de Osorio   135   135   I001   San Miguel Ixitlán   544,720   45,393   45,393   45,393   45,393   45,393   45,393   45,393   45,393   45,393   45,393   45,393   45,397
 19   Huejotzingo   136   136   I001   San Miguel Xoxtla   12,904,489   1,075,374   1,075,374   1,075,374   1,075,374   1,075,374   1,075,374   1,075,374   1,075,374   1,075,374   1,075,374   1,075,374   1,075,375
 11   Acatzingo   137   137   I001   San Nicolás Buenos Aires   10,836,416   903,035   903,035   903,035   903,035   903,035   903,035   903,035   903,035   903,035   903,035   903,035   903,031
 San Nicolás de los
 22   Izúcar de Matamoros   138   138   I001   12,199,252   1,016,604   1,016,604   1,016,604   1,016,604   1,016,604   1,016,604   1,016,604   1,016,604   1,016,604   1,016,604   1,016,604   1,016,608
 Ranchos
 23   Acatlán de Osorio   139   139   I001   San Pablo Anicano   3,892,783   324,399   324,399   324,399   324,399   324,399   324,399   324,399   324,399   324,399   324,399   324,399   324,394
 18   Cholula   140   140   I001   San Pedro Cholula   143,359,855   11,946,655   11,946,655   11,946,655   11,946,655   11,946,655   11,946,655   11,946,655   11,946,655   11,946,655   11,946,655   11,946,655   11,946,650
 San Pedro
 23   Acatlán de Osorio   141   141   I001   3,612,139   301,012   301,012   301,012   301,012   301,012   301,012   301,012   301,012   301,012   301,012   301,012   301,007
 Yeloixtlahuaca
 11   Acatzingo   142   142   I001   San Salvador El Seco   31,729,447   2,644,121   2,644,121   2,644,121   2,644,121   2,644,121   2,644,121   2,644,121   2,644,121   2,644,121   2,644,121   2,644,121   2,644,116
 20   San Martín Texmelucan   143   143   I001   San Salvador El Verde   36,121,385   3,010,115   3,010,115   3,010,115   3,010,115   3,010,115   3,010,115   3,010,115   3,010,115   3,010,115   3,010,115   3,010,115   3,010,120
 10   Tecamachalco   144   144   I001   San Salvador Huixcolotla   17,387,559   1,448,963   1,448,963   1,448,963   1,448,963   1,448,963   1,448,963   1,448,963   1,448,963   1,448,963   1,448,963   1,448,963   1,448,966
 San Sebastián
 27   Ajalpan   145   145   I001   13,658,399   1,138,200   1,138,200   1,138,200   1,138,200   1,138,200   1,138,200   1,138,200   1,138,200   1,138,200   1,138,200   1,138,200   1,138,199
 Tlacotepec
 Santa Catarina
 25   Tepexi de Rodríguez   146   146   I001   775,657   64,638   64,638   64,638   64,638   64,638   64,638   64,638   64,638   64,638   64,638   64,638   64,639
 Tlaltempan
 25   Tepexi de Rodríguez   147   147   I001   Santa Inés Ahuatempan   6,566,677   547,223   547,223   547,223   547,223   547,223   547,223   547,223   547,223   547,223   547,223   547,223   547,224
 21   Atlixco   148   148   I001   Santa Isabel Cholula   11,907,216   992,268   992,268   992,268   992,268   992,268   992,268   992,268   992,268   992,268   992,268   992,268   992,268
 26   Tehuacán   149   149   I001   Santiago Miahuatlán   31,387,703   2,615,642   2,615,642   2,615,642   2,615,642   2,615,642   2,615,642   2,615,642   2,615,642   2,615,642   2,615,642   2,615,642   2,615,641
 25   Tepexi de Rodríguez   150   150   I001   Huehuetlán El Grande   6,322,278   526,857   526,857   526,857   526,857   526,857   526,857   526,857   526,857   526,857   526,857   526,857   526,851





 [391]
   702   703   704   705   706   707   708   709   710   711   712