Page 710 - Iniciativa Ley Egresos 2026 F
P. 710

Clave
                                                 Catálogo de   Clave
                                   Microrregión                      Programa      Municipio    Anual     Enero    Febrero   Marzo      Abril    Mayo      Junio    Julio    Agosto   Septiembre   Octubre   Noviembre   Diciembre
                                                  Municipio   Municipal
                                                                    Presupuestario
                              22   Izúcar de Matamoros   188   188     I001       Tochimilco   20,002,424   1,666,869   1,666,869   1,666,869   1,666,869   1,666,869   1,666,869   1,666,869   1,666,869   1,666,869   1,666,869   1,666,869   1,666,865
                              12      Tepeaca       189      189       I001       Tochtepec    23,253,142   1,937,762   1,937,762   1,937,762   1,937,762   1,937,762   1,937,762   1,937,762   1,937,762   1,937,762   1,937,762   1,937,762   1,937,760
                              23    Acatlán de Osorio   190   190      I001    Totoltepec de Guerrero   1,229,246   102,437   102,437   102,437   102,437   102,437   102,437   102,437   102,437   102,437   102,437   102,437   102,439
                              23    Acatlán de Osorio   191   191      I001        Tulcingo    10,222,311   851,859   851,859   851,859   851,859   851,859   851,859   851,859   851,859   851,859   851,859   851,859   851,862
                              05     Zacapoaxtla    192      192       I001   Tuzamapan de Galeana   6,134,836   511,236   511,236   511,236   511,236   511,236   511,236   511,236   511,236   511,236   511,236   511,236   511,240
                              25   Tepexi de Rodríguez   193   193     I001      Tzicatlacoyan   6,706,482   558,874   558,874   558,874   558,874   558,874   558,874   558,874   558,874   558,874   558,874   558,874   558,868
                              01      Xicotepec     194      194       I001    Venustiano Carranza   29,405,583   2,450,465   2,450,465   2,450,465   2,450,465   2,450,465   2,450,465   2,450,465   2,450,465   2,450,465   2,450,465   2,450,465   2,450,468
                              27       Ajalpan      195      195       I001     Vicente Guerrero   27,504,240   2,292,020   2,292,020   2,292,020   2,292,020   2,292,020   2,292,020   2,292,020   2,292,020   2,292,020   2,292,020   2,292,020   2,292,020
                              23    Acatlán de Osorio   196   196      I001    Xayacatlán de Bravo   1,625,877   135,490   135,490   135,490   135,490   135,490   135,490   135,490   135,490   135,490   135,490   135,490   135,487
                              01      Xicotepec     197      197       I001       Xicotepec    83,459,248   6,954,937   6,954,937   6,954,937   6,954,937   6,954,937   6,954,937   6,954,937   6,954,937   6,954,937   6,954,937   6,954,937   6,954,941
                              24      Chiautla      198      198       I001        Xicotlán    1,358,694   113,225   113,225   113,225   113,225   113,225   113,225   113,225   113,225   113,225   113,225   113,225   113,219
                              07     Tlatlauquitepec   199   199       I001       Xiutetelco   44,471,349   3,705,946   3,705,946   3,705,946   3,705,946   3,705,946   3,705,946   3,705,946   3,705,946   3,705,946   3,705,946   3,705,946   3,705,943
                              03     Chignahuapan   200      200       I001       Xochiapulco   3,565,537   297,128   297,128   297,128   297,128   297,128   297,128   297,128   297,128   297,128   297,128   297,128   297,129
                              25   Tepexi de Rodríguez   201   201     I001       Xochiltepec   3,495,117   291,260   291,260   291,260   291,260   291,260   291,260   291,260   291,260   291,260   291,260   291,260   291,257
                                                                                Xochitlán de Vicente
                              04     Cuautempan     202      202       I001                    13,488,562   1,124,047   1,124,047   1,124,047   1,124,047   1,124,047   1,124,047   1,124,047   1,124,047   1,124,047   1,124,047   1,124,047   1,124,045
                                                                                   Suárez
                              26      Tehuacán      203      203       I001    Xochitlán Todos Santos   7,433,466   619,456   619,456   619,456   619,456   619,456   619,456   619,456   619,456   619,456   619,456   619,456   619,450
                              06      Teziutlán     204      204       I001       Yaonáhuac    8,208,088   684,007   684,007   684,007   684,007   684,007   684,007   684,007   684,007   684,007   684,007   684,007   684,011
                              10     Tecamachalco   205      205       I001       Yehualtepec   27,331,296   2,277,608   2,277,608   2,277,608   2,277,608   2,277,608   2,277,608   2,277,608   2,277,608   2,277,608   2,277,608   2,277,608   2,277,608
                              25   Tepexi de Rodríguez   206   206     I001       Zacapala     4,812,388   401,032   401,032   401,032   401,032   401,032   401,032   401,032   401,032   401,032   401,032   401,032   401,036
                              05     Zacapoaxtla    207      207       I001       Zacapoaxtla   59,947,209   4,995,601   4,995,601   4,995,601   4,995,601   4,995,601   4,995,601   4,995,601   4,995,601   4,995,601   4,995,601   4,995,601   4,995,598
                              02     Huauchinango   208      208       I001        Zacatlán    90,470,193   7,539,182   7,539,182   7,539,182   7,539,182   7,539,182   7,539,182   7,539,182   7,539,182   7,539,182   7,539,182   7,539,182   7,539,191
                              26      Tehuacán      209      209       I001       Zapotitlán   8,900,898   741,741   741,741   741,741   741,741   741,741   741,741   741,741   741,741   741,741   741,741   741,741   741,747
                              04     Cuautempan     210      210       I001    Zapotitlán de Méndez   5,876,974   489,747   489,747   489,747   489,747   489,747   489,747   489,747   489,747   489,747   489,747   489,747   489,757
                              07     Tlatlauquitepec   211   211       I001       Zaragoza     17,348,207   1,445,683   1,445,683   1,445,683   1,445,683   1,445,683   1,445,683   1,445,683   1,445,683   1,445,683   1,445,683   1,445,683   1,445,694
                              03     Chignahuapan   212      212       I001        Zautla      21,454,322   1,787,859   1,787,859   1,787,859   1,787,859   1,787,859   1,787,859   1,787,859   1,787,859   1,787,859   1,787,859   1,787,859   1,787,873
                              01      Xicotepec     213      213       I001       Zihuateutla   12,392,908   1,032,741   1,032,741   1,032,741   1,032,741   1,032,741   1,032,741   1,032,741   1,032,741   1,032,741   1,032,741   1,032,741   1,032,757
                              27       Ajalpan      214      214       I001       Zinacatepec   19,012,400   1,584,366   1,584,366   1,584,366   1,584,366   1,584,366   1,584,366   1,584,366   1,584,366   1,584,366   1,584,366   1,584,366   1,584,374
                              04     Cuautempan     215      215       I001       Zongozotla   4,700,544   391,711   391,711   391,711   391,711   391,711   391,711   391,711   391,711   391,711   391,711   391,711   391,723
                              05     Zacapoaxtla    216      216       I001       Zoquiapan    2,539,267   211,605   211,605   211,605   211,605   211,605   211,605   211,605   211,605   211,605   211,605   211,605   211,612
                              27       Ajalpan      217      217       I001        Zoquitlán   21,058,725   1,754,893   1,754,893   1,754,893   1,754,893   1,754,893   1,754,893   1,754,893   1,754,893   1,754,893   1,754,893   1,754,893   1,754,902













                                                                                                                         [393]
   705   706   707   708   709   710   711   712   713   714   715