Page 708 - Iniciativa Ley Egresos 2026 F
P. 708

Clave
                                                 Catálogo de   Clave
                                   Microrregión                      Programa      Municipio    Anual     Enero    Febrero   Marzo      Abril    Mayo      Junio    Julio    Agosto   Septiembre   Octubre   Noviembre   Diciembre
                                                  Municipio   Municipal
                                                                    Presupuestario
                                                                                 Santo Tomás
                              12      Tepeaca       151      151       I001                    9,646,522   803,877   803,877   803,877   803,877   803,877   803,877   803,877   803,877   803,877   803,877   803,877   803,875
                                                                                  Hueyotlipan
                              11      Acatzingo     152      152       I001        Soltepec    13,080,540   1,090,045   1,090,045   1,090,045   1,090,045   1,090,045   1,090,045   1,090,045   1,090,045   1,090,045   1,090,045   1,090,045   1,090,045
                              17       Amozoc       153      153       I001     Tecali de Herrera   24,465,818   2,038,818   2,038,818   2,038,818   2,038,818   2,038,818   2,038,818   2,038,818   2,038,818   2,038,818   2,038,818   2,038,818   2,038,820
                              10     Tecamachalco   154      154       I001      Tecamachalco   83,645,654   6,970,471   6,970,471   6,970,471   6,970,471   6,970,471   6,970,471   6,970,471   6,970,471   6,970,471   6,970,471   6,970,471   6,970,473
                              23    Acatlán de Osorio   155   155      I001       Tecomatlán   7,073,081   589,423   589,423   589,423   589,423   589,423   589,423   589,423   589,423   589,423   589,423   589,423   589,428
                              26      Tehuacán      156      156       I001       Tehuacán     338,961,092   28,246,758   28,246,758   28,246,758   28,246,758   28,246,758   28,246,758   28,246,758   28,246,758   28,246,758   28,246,758   28,246,758   28,246,754
                              23    Acatlán de Osorio   157   157      I001       Tehuitzingo   13,122,999   1,093,583   1,093,583   1,093,583   1,093,583   1,093,583   1,093,583   1,093,583   1,093,583   1,093,583   1,093,583   1,093,583   1,093,586
                              06      Teziutlán     158      158       I001       Tenampulco   6,982,985   581,915   581,915   581,915   581,915   581,915   581,915   581,915   581,915   581,915   581,915   581,915   581,920
                              25   Tepexi de Rodríguez   159   159     I001       Teopantlán   3,972,524   331,044   331,044   331,044   331,044   331,044   331,044   331,044   331,044   331,044   331,044   331,044   331,040
                              24      Chiautla      160      160       I001        Teotlalco   3,820,292   318,358   318,358   318,358   318,358   318,358   318,358   318,358   318,358   318,358   318,358   318,358   318,354
                              26      Tehuacán      161      161       I001     Tepanco de López   23,008,743   1,917,395   1,917,395   1,917,395   1,917,395   1,917,395   1,917,395   1,917,395   1,917,395   1,917,395   1,917,395   1,917,395   1,917,398
                              04     Cuautempan     162      162       I001    Tepango de Rodríguez   4,302,877   358,573   358,573   358,573   358,573   358,573   358,573   358,573   358,573   358,573   358,573   358,573   358,574
                              17       Amozoc       163      163       I001    Tepatlaxco de Hidalgo   19,525,017   1,627,085   1,627,085   1,627,085   1,627,085   1,627,085   1,627,085   1,627,085   1,627,085   1,627,085   1,627,085   1,627,085   1,627,082
                              12      Tepeaca       164      164       I001        Tepeaca     87,269,184   7,272,432   7,272,432   7,272,432   7,272,432   7,272,432   7,272,432   7,272,432   7,272,432   7,272,432   7,272,432   7,272,432   7,272,432
                              22   Izúcar de Matamoros   165   165     I001      Tepemaxalco    1,259,278   104,940   104,940   104,940   104,940   104,940   104,940   104,940   104,940   104,940   104,940   104,940   104,938
                              22   Izúcar de Matamoros   166   166     I001       Tepeojuma    9,235,393   769,616   769,616   769,616   769,616   769,616   769,616   769,616   769,616   769,616   769,616   769,616   769,617
                              04     Cuautempan     167      167       I001       Tepetzintla   10,742,177   895,181   895,181   895,181   895,181   895,181   895,181   895,181   895,181   895,181   895,181   895,181   895,186
                              22   Izúcar de Matamoros   168   168     I001        Tepexco     7,790,745   649,229   649,229   649,229   649,229   649,229   649,229   649,229   649,229   649,229   649,229   649,229   649,226
                              25   Tepexi de Rodríguez   169   169     I001     Tepexi de Rodríguez   23,125,764   1,927,147   1,927,147   1,927,147   1,927,147   1,927,147   1,927,147   1,927,147   1,927,147   1,927,147   1,927,147   1,927,147   1,927,147
                              08       Libres       170      170       I001      Tepeyahualco   19,883,331   1,656,944   1,656,944   1,656,944   1,656,944   1,656,944   1,656,944   1,656,944   1,656,944   1,656,944   1,656,944   1,656,944   1,656,947
                                                                                Tepeyahualco de
                              12      Tepeaca       171      171       I001                    3,988,058   332,338   332,338   332,338   332,338   332,338   332,338   332,338   332,338   332,338   332,338   332,338   332,340
                                                                                  Cuauhtémoc
                              03     Chignahuapan   172      172       I001     Tetela de Ocampo   28,184,622   2,348,719   2,348,719   2,348,719   2,348,719   2,348,719   2,348,719   2,348,719   2,348,719   2,348,719   2,348,719   2,348,719   2,348,713
                              06      Teziutlán     173      173       I001    Teteles de Ávila Castillo   6,889,781   574,148   574,148   574,148   574,148   574,148   574,148   574,148   574,148   574,148   574,148   574,148   574,153
                              06      Teziutlán     174      174       I001        Teziutlán   107,269,537   8,939,128   8,939,128   8,939,128   8,939,128   8,939,128   8,939,128   8,939,128   8,939,128   8,939,128   8,939,128   8,939,128   8,939,129
                              21       Atlixco      175      175       I001     Tianguismanalco   14,945,637   1,245,470   1,245,470   1,245,470   1,245,470   1,245,470   1,245,470   1,245,470   1,245,470   1,245,470   1,245,470   1,245,470   1,245,467
                              22   Izúcar de Matamoros   176   176     I001        Tilapa      10,007,943   833,995   833,995   833,995   833,995   833,995   833,995   833,995   833,995   833,995   833,995   833,995   833,998
                                                                               Tlacotepec de Benito
                              26      Tehuacán      177      177       I001                    56,705,811   4,725,484   4,725,484   4,725,484   4,725,484   4,725,484   4,725,484   4,725,484   4,725,484   4,725,484   4,725,484   4,725,484   4,725,487
                                                                                   Juárez
                              01      Xicotepec     178      178       I001      Tlacuilotepec   16,545,624   1,378,802   1,378,802   1,378,802   1,378,802   1,378,802   1,378,802   1,378,802   1,378,802   1,378,802   1,378,802   1,378,802   1,378,802
                              09     Ciudad Serdán   179     179       I001       Tlachichuca   32,765,038   2,730,420   2,730,420   2,730,420   2,730,420   2,730,420   2,730,420   2,730,420   2,730,420   2,730,420   2,730,420   2,730,420   2,730,418
                              20   San Martín Texmelucan   180   180   I001       Tlahuapan    43,025,665   3,585,472   3,585,472   3,585,472   3,585,472   3,585,472   3,585,472   3,585,472   3,585,472   3,585,472   3,585,472   3,585,472   3,585,473
                              19      Huejotzingo   181      181       I001       Tlaltenango   7,689,257   640,771   640,771   640,771   640,771   640,771   640,771   640,771   640,771   640,771   640,771   640,771   640,776
                              12      Tepeaca       182      182       I001       Tlanepantla   5,581,831   465,153   465,153   465,153   465,153   465,153   465,153   465,153   465,153   465,153   465,153   465,153   465,148
                              02     Huauchinango   183      183       I001        Tlaola      21,160,214   1,763,351   1,763,351   1,763,351   1,763,351   1,763,351   1,763,351   1,763,351   1,763,351   1,763,351   1,763,351   1,763,351   1,763,353
                              01      Xicotepec     184      184       I001       Tlapacoya    6,650,560   554,213   554,213   554,213   554,213   554,213   554,213   554,213   554,213   554,213   554,213   554,213   554,217
                              22   Izúcar de Matamoros   185   185     I001       Tlapanalá    10,712,145   892,679   892,679   892,679   892,679   892,679   892,679   892,679   892,679   892,679   892,679   892,679   892,676
                              07     Tlatlauquitepec   186   186       I001      Tlatlauquitepec   57,553,960   4,796,163   4,796,163   4,796,163   4,796,163   4,796,163   4,796,163   4,796,163   4,796,163   4,796,163   4,796,163   4,796,163   4,796,167
                              01      Xicotepec     187      187       I001        Tlaxco      5,109,602   425,800   425,800   425,800   425,800   425,800   425,800   425,800   425,800   425,800   425,800   425,800   425,802





                                                                                                                         [392]
   703   704   705   706   707   708   709   710   711   712   713