Page 705 - Iniciativa Ley Egresos 2026 F
P. 705

Clave
 Catálogo de   Clave
 Microrregión   Programa    Municipio   Anual   Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Septiembre   Octubre   Noviembre   Diciembre
 Municipio   Municipal
 Presupuestario
 05   Zacapoaxtla   077   77   I001   Hueytlalpan   6,162,797   513,566   513,566   513,566   513,566   513,566   513,566   513,566   513,566   513,566   513,566   513,566   513,571
 04   Cuautempan   078   78   I001   Huitzilan de Serdán   16,494,880   1,374,573   1,374,573   1,374,573   1,374,573   1,374,573   1,374,573   1,374,573   1,374,573   1,374,573   1,374,573   1,374,573   1,374,577
 12   Tepeaca   079   79   I001   Huitziltepec   5,987,782   498,982   498,982   498,982   498,982   498,982   498,982   498,982   498,982   498,982   498,982   498,982   498,980
 05   Zacapoaxtla   080   80   I001   Atlequizayan   2,726,709   227,226   227,226   227,226   227,226   227,226   227,226   227,226   227,226   227,226   227,226   227,226   227,223
 24   Chiautla   081   81   I001   Ixcamilpa de Guerrero   4,209,674   350,806   350,806   350,806   350,806   350,806   350,806   350,806   350,806   350,806   350,806   350,806   350,808
 26   Tehuacán   082   82   I001   Ixcaquixtla   9,117,336   759,778   759,778   759,778   759,778   759,778   759,778   759,778   759,778   759,778   759,778   759,778   759,778
 03   Chignahuapan   083   83   I001   Ixtacamaxtitlán   26,220,108   2,185,009   2,185,009   2,185,009   2,185,009   2,185,009   2,185,009   2,185,009   2,185,009   2,185,009   2,185,009   2,185,009   2,185,009
 05   Zacapoaxtla   084   84   I001   Ixtepec   7,197,352   599,779   599,779   599,779   599,779   599,779   599,779   599,779   599,779   599,779   599,779   599,779   599,783
 22   Izúcar de Matamoros   085   85   I001   Izúcar de Matamoros   85,756,187   7,146,349   7,146,349   7,146,349   7,146,349   7,146,349   7,146,349   7,146,349   7,146,349   7,146,349   7,146,349   7,146,349   7,146,348
 01   Xicotepec   086   86   I001   Jalpan   12,478,862   1,039,905   1,039,905   1,039,905   1,039,905   1,039,905   1,039,905   1,039,905   1,039,905   1,039,905   1,039,905   1,039,905   1,039,907
 24   Chiautla   087   87   I001   Jolalpan   13,781,634   1,148,470   1,148,470   1,148,470   1,148,470   1,148,470   1,148,470   1,148,470   1,148,470   1,148,470   1,148,470   1,148,470   1,148,464
 05   Zacapoaxtla   088   88   I001   Jonotla   4,615,625   384,635   384,635   384,635   384,635   384,635   384,635   384,635   384,635   384,635   384,635   384,635   384,640
 01   Xicotepec   089   89   I001   Jopala   12,562,744   1,046,895   1,046,895   1,046,895   1,046,895   1,046,895   1,046,895   1,046,895   1,046,895   1,046,895   1,046,895   1,046,895   1,046,899
 19   Huejotzingo   090   90   I001   Juan C. Bonilla   24,629,441   2,052,453   2,052,453   2,052,453   2,052,453   2,052,453   2,052,453   2,052,453   2,052,453   2,052,453   2,052,453   2,052,453   2,052,458
 02   Huauchinango   091   91   I001   Juan Galindo   10,177,780   848,148   848,148   848,148   848,148   848,148   848,148   848,148   848,148   848,148   848,148   848,148   848,152
 26   Tehuacán   092   92   I001   Juan N. Méndez   5,481,379   456,782   456,782   456,782   456,782   456,782   456,782   456,782   456,782   456,782   456,782   456,782   456,777
 08   Libres   093   93   I001   Lafragua   7,922,265   660,189   660,189   660,189   660,189   660,189   660,189   660,189   660,189   660,189   660,189   660,189   660,186
 08   Libres   094   94   I001   Libres   38,582,983   3,215,249   3,215,249   3,215,249   3,215,249   3,215,249   3,215,249   3,215,249   3,215,249   3,215,249   3,215,249   3,215,249   3,215,244
 La Magdalena
 25   Tepexi de Rodríguez   095   95   I001   673,134   56,095   56,095   56,095   56,095   56,095   56,095   56,095   56,095   56,095   56,095   56,095   56,089
 Tlatlauquitepec
 11   Acatzingo   096   96   I001   Mazapiltepec de Juárez   3,289,034   274,086   274,086   274,086   274,086   274,086   274,086   274,086   274,086   274,086   274,086   274,086   274,088
 12   Tepeaca   097   97   I001   Mixtla   2,762,955   230,246   230,246   230,246   230,246   230,246   230,246   230,246   230,246   230,246   230,246   230,246   230,249
 26   Tehuacán   098   98   I001   Molcaxac   6,905,315   575,443   575,443   575,443   575,443   575,443   575,443   575,443   575,443   575,443   575,443   575,443   575,442
 10   Tecamachalco   099   99   I001   Cañada Morelos   21,394,257   1,782,855   1,782,855   1,782,855   1,782,855   1,782,855   1,782,855   1,782,855   1,782,855   1,782,855   1,782,855   1,782,855   1,782,852
 01   Xicotepec   100   100   I001   Naupan   9,641,345   803,445   803,445   803,445   803,445   803,445   803,445   803,445   803,445   803,445   803,445   803,445   803,450
 05   Zacapoaxtla   101   101   I001   Nauzontla   3,435,053   286,254   286,254   286,254   286,254   286,254   286,254   286,254   286,254   286,254   286,254   286,254   286,259
 21   Atlixco   102   102   I001   Nealtican   14,575,932   1,214,661   1,214,661   1,214,661   1,214,661   1,214,661   1,214,661   1,214,661   1,214,661   1,214,661   1,214,661   1,214,661   1,214,661
 26   Tehuacán   103   103   I001   Nicolás Bravo   6,880,461   573,372   573,372   573,372   573,372   573,372   573,372   573,372   573,372   573,372   573,372   573,372   573,369
 11   Acatzingo   104   104   I001   Nopalucan   33,938,361   2,828,197   2,828,197   2,828,197   2,828,197   2,828,197   2,828,197   2,828,197   2,828,197   2,828,197   2,828,197   2,828,197   2,828,194
 08   Libres   105   105   I001   Ocotepec   5,257,691   438,141   438,141   438,141   438,141   438,141   438,141   438,141   438,141   438,141   438,141   438,141   438,140
 21   Atlixco   106   106   I001   Ocoyucan   44,187,597   3,682,300   3,682,300   3,682,300   3,682,300   3,682,300   3,682,300   3,682,300   3,682,300   3,682,300   3,682,300   3,682,300   3,682,297
 05   Zacapoaxtla   107   107   I001   Olintla   12,419,833   1,034,986   1,034,986   1,034,986   1,034,986   1,034,986   1,034,986   1,034,986   1,034,986   1,034,986   1,034,986   1,034,986   1,034,987
 08   Libres   108   108   I001   Oriental   20,611,351   1,717,613   1,717,613   1,717,613   1,717,613   1,717,613   1,717,613   1,717,613   1,717,613   1,717,613   1,717,613   1,717,613   1,717,608
 01   Xicotepec   109   109   I001   Pahuatlán   20,995,555   1,749,630   1,749,630   1,749,630   1,749,630   1,749,630   1,749,630   1,749,630   1,749,630   1,749,630   1,749,630   1,749,630   1,749,625
 10   Tecamachalco   110   110   I001   Palmar de Bravo   52,013,552   4,334,463   4,334,463   4,334,463   4,334,463   4,334,463   4,334,463   4,334,463   4,334,463   4,334,463   4,334,463   4,334,463   4,334,459
 01   Xicotepec   111   111   I001   Pantepec   19,187,415   1,598,951   1,598,951   1,598,951   1,598,951   1,598,951   1,598,951   1,598,951   1,598,951   1,598,951   1,598,951   1,598,951   1,598,954
 23   Acatlán de Osorio   112   112   I001   Petlalcingo   9,682,768   806,897   806,897   806,897   806,897   806,897   806,897   806,897   806,897   806,897   806,897   806,897   806,901
 23   Acatlán de Osorio   113   113   I001   Piaxtla   4,791,676   399,306   399,306   399,306   399,306   399,306   399,306   399,306   399,306   399,306   399,306   399,306   399,310





 [390]
   700   701   702   703   704   705   706   707   708   709   710