Page 619 - 2. Proyecto de Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2024
P. 619

Categoría   Descripción   Nivel de Sueldo   Sueldo        Plazas                  Horas

 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   3   965          2                        2

 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   3   1,074       640                     1,280

 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   3   1,268        2                        2
 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   3   1,448        68                     136

 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   3   1,611      1,931                    5,793

 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   3   1,929        14                      28
 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   3   2,148       609                     2,436

 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   3   2,172       212                     636

 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   3   2,536        1                        2
 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   3   2,685      1,309                    6,545

 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   3   2,894        48                     144

 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   3   2,896        43                     172
 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   3   3,222       518                     3,108

 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   3   3,620       176                     880

 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   3   3,759       148                     1,036
 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   3   3,804        5                       15

 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   3   3,858        11                      44

 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   3   4,296       150                     1,200
 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   3   4,344        44                     264

 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   3   4,823        25                     125
 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   3   4,833       144                     1,296

 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   3   4,854        1                        3

 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   3   5,069        11                      77
 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   3   5,072        2                        8

 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   3   5,370       291                     2,910

 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   3   5,787        14                      84
 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   3   5,793        15                     120

 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   3   5,907        45                     495
   614   615   616   617   618   619   620   621   622   623   624