Page 621 - 2. Proyecto de Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2024
P. 621

Categoría   Descripción   Nivel de Sueldo   Sueldo        Plazas                  Horas

 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   3   6,198        2                        6

 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   3   6,340        11                      55

 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   3   6,444       226                     2,712
 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   3   6,517        15                     135

 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   3   6,752        4                       28

 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   3   6,981        27                     351
 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   3   7,241        32                     320

 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   3   7,518        37                     518

 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   3   7,716        1                        8
 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   4   7,965        4                       44

 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   4   8,055       251                     3,765

 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   4   8,090        1                        5
 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   4   8,592        28                     448

 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   4   8,681        1                        9

 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   4   8,689        11                     132
 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   4   9,129        11                     187

 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   4   9,413        5                       65

 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   4   9,666        94                     1,692
 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   4   10,137       4                       56

 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   4   10,203       68                     1,292
 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   4   10,610       1                       11

 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   4   10,740       91                     1,820

 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   4   10,861       11                     165
 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   4   11,277       27                     567

 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   4   11,412       1                        9

 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   4   11,585       3                       48
 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   4   11,814       17                     374

 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   4   12,309       2                       34
   616   617   618   619   620   621   622   623   624   625   626