Page 623 - 2. Proyecto de Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2024
P. 623

Categoría   Descripción   Nivel de Sueldo   Sueldo        Plazas                  Horas

 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   4   12,351       10                     230

 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   4   12,680       1                       10

 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   4   12,888       7                      168
 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   4   13,033       6                      108

 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   4   13,426       27                     675

 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   4   13,758       6                      114
 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   4   13,948       1                       11

 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   4   13,963       14                     364

 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   4   14,468       2                       30
 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   4   14,482       15                     300

 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   4   14,500       1                       27

 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   4   15,037       6                      168
 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   5   15,206       4                       84

 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   5   15,216       1                       12

 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   5   15,432       1                       16
 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   5   15,574       2                       58

 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   5   15,930       1                       22

 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   5   16,111       70                     2,100
 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   5   16,648       2                       62

 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   5   17,185       9                      288
 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   5   17,361       2                       36

 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   5   17,378       1                       24

 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   5   17,722       2                       66
 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   5   18,102       1                       25

 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   5   18,326       5                       95

 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   5   18,796       6                      210
 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   5   18,826       4                      104

 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   5   19,290       6                      120
   618   619   620   621   622   623   624   625   626   627   628