Page 625 - 2. Proyecto de Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2024
P. 625

Categoría   Descripción   Nivel de Sueldo   Sueldo        Plazas                  Horas

 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   5   19,333       2                       72

 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   5   19,416       1                       12

 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   5   19,550       1                       27
 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   5   20,255       2                       42

 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   5   20,944       2                       78

 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   5   21,219       1                       22
 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   7   21,481       2                       80

 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   7   21,722       18                     540

 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   7   22,018       1                       41
 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   7   22,555       6                      252

 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   7   23,171       1                       32

 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   7   24,091       2                       38
 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   7   24,113       1                       25

 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   7   25,343       1                       35

 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   7   25,359       2                       40
 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   7   26,042       2                       54

 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   7   26,067       1                       36

 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   7   27,971       1                       29
 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   7   28,936       10                     300

 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   8   30,411       1                       42
 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   8   31,699       1                       25

 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   8   33,758       1                       35

 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   8   38,039       3                       90
 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   9   39,256       1                       19

 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria   9   48,541       1                       30

 E0365   Profesor de Adiestramiento de Secundaria   3   537   9                       9
 E0365   Profesor de Adiestramiento de Secundaria   3   1,074   431                 862

 E0365   Profesor de Adiestramiento de Secundaria   3   1,448   8                    16
   620   621   622   623   624   625   626   627   628   629   630