Page 629 - 2. Proyecto de Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2024
P. 629

Categoría   Descripción   Nivel de Sueldo   Sueldo        Plazas                  Horas

 E0392   Horas de Enseñanza Secundaria para Fortalecimiento   3   3,222   43        258

 E0392   Horas de Enseñanza Secundaria para Fortalecimiento   3   3,759   8          56

 E0392   Horas de Enseñanza Secundaria para Fortalecimiento   4   3,858   1           4
 E0392   Horas de Enseñanza Secundaria para Fortalecimiento   4   4,344   5          30

 E0392   Horas de Enseñanza Secundaria para Fortalecimiento   5   5,069   1           7

 E0392   Horas de Enseñanza Secundaria para Fortalecimiento   5   5,787   2          12
 E0392   Horas de Enseñanza Secundaria para Fortalecimiento   5   6,752   1           7

 E0392   Horas de Enseñanza Secundaria para Fortalecimiento   7   7,608   1           6

 E0401   Inspector de Capacitación para y en el Trabajo   3   35,330   5              0
 E0421   Director de Escuela Secundaria Técnica   3   31,744   7                      0

 E0421   Director de Escuela Secundaria Técnica   4   38,546   1                      0

 E0441   Subdirector Secretario de Secundaria Técnica Foráneo   3   30,523   1        0
 E0441   Subdirector Secretario de Secundaria Técnica Foráneo   8   79,256   1        0

 E0463   Profesor de Enseñanza Técnica   3   537             49                      49

 E0463   Profesor de Enseñanza Técnica   3   724             2                        2
 E0463   Profesor de Enseñanza Técnica   3   1,074           70                     140

 E0463   Profesor de Enseñanza Técnica   3   1,448           1                        2

 E0463   Profesor de Enseñanza Técnica   3   1,611          308                     924
 E0463   Profesor de Enseñanza Técnica   3   2,148           70                     280

 E0463   Profesor de Enseñanza Técnica   3   2,172           16                      48
 E0463   Profesor de Enseñanza Técnica   3   2,685          221                     1,105

 E0463   Profesor de Enseñanza Técnica   3   2,894           1                        3

 E0463   Profesor de Enseñanza Técnica   3   2,896           3                       12
 E0463   Profesor de Enseñanza Técnica   3   3,222           89                     534

 E0463   Profesor de Enseñanza Técnica   3   3,620           18                      90

 E0463   Profesor de Enseñanza Técnica   3   3,759           13                      91
 E0463   Profesor de Enseñanza Técnica   3   3,804           1                        3

 E0463   Profesor de Enseñanza Técnica   3   4,296           11                      88
   624   625   626   627   628   629   630   631   632   633   634