Page 631 - 2. Proyecto de Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2024
P. 631

Categoría   Descripción   Nivel de Sueldo   Sueldo        Plazas                  Horas

 E0463   Profesor de Enseñanza Técnica   3   4,344           2                       12

 E0463   Profesor de Enseñanza Técnica   3   4,823           2                       10

 E0463   Profesor de Enseñanza Técnica   3   4,833           6                       54
 E0463   Profesor de Enseñanza Técnica   3   5,069           1                        7

 E0463   Profesor de Enseñanza Técnica   3   5,370           18                     180

 E0463   Profesor de Enseñanza Técnica   3   5,793           1                        8
 E0463   Profesor de Enseñanza Técnica   3   5,907           3                       33

 E0463   Profesor de Enseñanza Técnica   3   6,444           12                     144

 E0463   Profesor de Enseñanza Técnica   3   6,981           1                       13
 E0463   Profesor de Enseñanza Técnica   3   7,241           1                       10

 E0463   Profesor de Enseñanza Técnica   3   7,518           2                       28

 E0463   Profesor de Enseñanza Técnica   4   7,965           1                       11
 E0463   Profesor de Enseñanza Técnica   4   8,055           12                     180

 E0463   Profesor de Enseñanza Técnica   4   8,090           1                        5

 E0463   Profesor de Enseñanza Técnica   4   8,592           1                       16
 E0463   Profesor de Enseñanza Técnica   4   9,129           1                       17

 E0463   Profesor de Enseñanza Técnica   4   9,666           2                       36

 E0463   Profesor de Enseñanza Técnica   4   10,203          32                     608
 E0463   Profesor de Enseñanza Técnica   4   10,740          3                       60

 E0463   Profesor de Enseñanza Técnica   4   10,861          1                       15
 E0463   Profesor de Enseñanza Técnica   4   11,277          5                      105

 E0463   Profesor de Enseñanza Técnica   4   11,814          2                       44

 E0463   Profesor de Enseñanza Técnica   4   12,351          1                       23
 E0463   Profesor de Enseñanza Técnica   5   12,888          3                       72

 E0463   Profesor de Enseñanza Técnica   5   13,033          1                       18

 E0463   Profesor de Enseñanza Técnica   7   16,111          1                       30
 E0463   Profesor de Enseñanza Técnica   8   18,796          1                       35

 E0465   Profesor de Adiestramiento de Secundaria Técnica   3   537   1               1
   626   627   628   629   630   631   632   633   634   635   636