Page 635 - 2. Proyecto de Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2024
P. 635

Categoría   Descripción   Nivel de Sueldo   Sueldo        Plazas                  Horas

 E0687   Maestro de Educación Especial   4   14,573          45                       0

 E0687   Maestro de Educación Especial   5   19,395          6                        0

 E0687   Maestro de Educación Especial   7   25,475          2                        0
 E0689   Maestro Psicólogo Orientador para Educación Especial   3   10,819   60       0

 E0689   Maestro Psicólogo Orientador para Educación Especial   4   14,573   15       0

 E0689   Maestro Psicólogo Orientador para Educación Especial   5   19,395   2        0
 E0689   Maestro Psicólogo Orientador para Educación Especial   7   25,475   1        0

 E0689   Maestro Psicólogo Orientador para Educación Especial   8   32,498   1        0

 E0701   Inspector de Educación Física   3   35,330          14                       0
 E0701   Inspector de Educación Física   4   42,901          5                        0

 E0701   Inspector de Educación Física   5   54,296          5                        0

 E0701   Inspector de Educación Física   7   71,671          6                        0
 E0701   Inspector de Educación Física   8   91,739          4                        0

 E0701   Inspector de Educación Física   9   117,425         1                        0

 E0761   Profesor de Educación Física   3   520              1                        1
 E0761   Profesor de Educación Física   3   700              1                        1

 E0761   Profesor de Educación Física   3   1,039            4                        8

 E0761   Profesor de Educación Física   3   1,401            4                        8
 E0761   Profesor de Educación Física   3   1,559            4                       12

 E0761   Profesor de Educación Física   3   1,866            2                        4
 E0761   Profesor de Educación Física   3   2,079            4                       16

 E0761   Profesor de Educación Física   3   2,452            1                        2

 E0761   Profesor de Educación Física   3   2,599            2                       10
 E0761   Profesor de Educación Física   3   2,798            1                        3

 E0761   Profesor de Educación Física   3   3,118            2                       12

 E0761   Profesor de Educación Física   4   3,502            3                       15
 E0761   Profesor de Educación Física   4   3,731            2                        8

 E0761   Profesor de Educación Física   4   4,158            2                       16
   630   631   632   633   634   635   636   637   638   639   640