Page 633 - 2. Proyecto de Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2024
P. 633

Categoría   Descripción   Nivel de Sueldo   Sueldo        Plazas                  Horas

 E0465   Profesor de Adiestramiento de Secundaria Técnica   3   1,074   96          192

 E0465   Profesor de Adiestramiento de Secundaria Técnica   3   1,611   104         312

 E0465   Profesor de Adiestramiento de Secundaria Técnica   3   2,148   4            16
 E0465   Profesor de Adiestramiento de Secundaria Técnica   3   2,536   1             2

 E0465   Profesor de Adiestramiento de Secundaria Técnica   3   2,685   7            35

 E0465   Profesor de Adiestramiento de Secundaria Técnica   3   3,222   4            24
 E0465   Profesor de Adiestramiento de Secundaria Técnica   3   4,296   1             8

 E0465   Profesor de Adiestramiento de Secundaria Técnica   3   5,370   2            20

 E0465   Profesor de Adiestramiento de Secundaria Técnica   3   5,907   1            11
 E0465   Profesor de Adiestramiento de Secundaria Técnica   3   6,444   1            12

 E0465   Profesor de Adiestramiento de Secundaria Técnica   3   8,055   2            30

 E0465   Profesor de Adiestramiento de Secundaria Técnica   7   10,740   1           20
 E0492   Horas de Enseñanza de Secundaria Técnica para Fortalecimiento   3   2,148   1   4

 E0492   Horas de Enseñanza de Secundaria Técnica para Fortalecimiento   3   2,685   1   5

 E0492   Horas de Enseñanza de Secundaria Técnica para Fortalecimiento   4   2,894   1   3
 E0492   Horas de Enseñanza de Secundaria Técnica para Fortalecimiento   5   2,896   1   4

 E0629   Director de Educación Especial   3   13,836         13                       0

 E0629   Director de Educación Especial   4   18,728         5                        0
 E0629   Director de Educación Especial   5   25,012         1                        0

 E0663   Educación de Horas de Preparatoria   3   981        3                        6
 E0663   Educación de Horas de Preparatoria   3   1,472      2                        6

 E0663   Educación de Horas de Preparatoria   3   1,962      1                        4

 E0663   Educación de Horas de Preparatoria   3   2,453      3                       15
 E0663   Educación de Horas de Preparatoria   3   2,943      1                        6

 E0663   Educación de Horas de Preparatoria   3   4,906      2                       20

 E0663   Educación de Horas de Preparatoria   3   9,321      1                       19
 E0663   Educación de Horas de Preparatoria   3   14,717     1                       30

 E0687   Maestro de Educación Especial   3   10,819         151                       0
   628   629   630   631   632   633   634   635   636   637   638