Page 627 - 2. Proyecto de Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2024
P. 627

Categoría   Descripción   Nivel de Sueldo   Sueldo        Plazas                  Horas

 E0365   Profesor de Adiestramiento de Secundaria   3   1,611   473                 1,419

 E0365   Profesor de Adiestramiento de Secundaria   3   2,148   34                  136

 E0365   Profesor de Adiestramiento de Secundaria   3   2,172   4                    12
 E0365   Profesor de Adiestramiento de Secundaria   3   2,685   22                  110

 E0365   Profesor de Adiestramiento de Secundaria   3   3,222   45                  270

 E0365   Profesor de Adiestramiento de Secundaria   3   3,759   9                    63
 E0365   Profesor de Adiestramiento de Secundaria   3   4,296   8                    64

 E0365   Profesor de Adiestramiento de Secundaria   3   4,344   2                    12

 E0365   Profesor de Adiestramiento de Secundaria   3   4,833   21                  189
 E0365   Profesor de Adiestramiento de Secundaria   3   5,370   19                  190

 E0365   Profesor de Adiestramiento de Secundaria   3   5,907   3                    33

 E0365   Profesor de Adiestramiento de Secundaria   3   6,444   26                  312
 E0365   Profesor de Adiestramiento de Secundaria   3   6,981   4                    52

 E0365   Profesor de Adiestramiento de Secundaria   3   7,518   1                    14

 E0365   Profesor de Adiestramiento de Secundaria   3   7,965   1                    11
 E0365   Profesor de Adiestramiento de Secundaria   3   8,055   4                    60

 E0365   Profesor de Adiestramiento de Secundaria   3   8,592   2                    32

 E0365   Profesor de Adiestramiento de Secundaria   3   8,689   1                    12
 E0365   Profesor de Adiestramiento de Secundaria   3   9,666   2                    36

 E0365   Profesor de Adiestramiento de Secundaria   4   10,203   5                   95
 E0365   Profesor de Adiestramiento de Secundaria   4   10,740   3                   60

 E0365   Profesor de Adiestramiento de Secundaria   4   11,277   2                   42

 E0365   Profesor de Adiestramiento de Secundaria   4   13,426   1                   25
 E0365   Profesor de Adiestramiento de Secundaria   4   15,930   1                   22

 E0365   Profesor de Adiestramiento de Secundaria   4   16,111   1                   30

 E0392   Horas de Enseñanza Secundaria para Fortalecimiento   3   1,611   4          12
 E0392   Horas de Enseñanza Secundaria para Fortalecimiento   3   2,148   3          12

 E0392   Horas de Enseñanza Secundaria para Fortalecimiento   3   2,685   5          25
   622   623   624   625   626   627   628   629   630   631   632