Page 183 - 2. Proyecto de Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2024
P. 183

SOAPAP                                Total Deuda Contingente
 Mes       Principal (Capital)   Intereses   Total      Principal (Capital)   Intereses   Total
 Saldo               Saldo
     173,532,725.63   116,030,675.47   289,563,401.10      173,532,725.63   116,030,675.47   289,563,401.10
 feb-24      910,974,481.31   13,982,366.52   10,081,093.49   24,063,460.01      910,974,481.31   13,982,366.52   10,081,093.49   24,063,460.01

 mar-24      896,888,150.07   14,086,331.24   9,960,602.99   24,046,934.23      896,888,150.07   14,086,331.24   9,960,602.99   24,046,934.23

 abr-24      882,697,081.08   14,191,068.99   10,166,034.03   24,357,103.02      882,697,081.08   14,191,068.99   10,166,034.03   24,357,103.02
 may-24      868,400,495.58   14,296,585.50   9,713,552.79   24,010,138.29      868,400,495.58   14,296,585.50   9,713,552.79   24,010,138.29

 jun-24      853,997,609.01   14,402,886.57   10,226,074.35   24,628,960.92      853,997,609.01   14,402,886.57   10,226,074.35   24,628,960.92

 jul-24      839,487,630.98   14,509,978.03   9,142,973.64   23,652,951.67      839,487,630.98   14,509,978.03   9,142,973.64   23,652,951.67
 ago-24      824,869,765.22   14,617,865.76   9,638,354.25   24,256,220.01      824,869,765.22   14,617,865.76   9,638,354.25   24,256,220.01

 sep-24      810,143,209.54   14,726,555.68   9,500,975.66   24,227,531.34      810,143,209.54   14,726,555.68   9,500,975.66   24,227,531.34

 oct-24      795,307,155.78   14,836,053.76   9,059,382.11   23,895,435.87      795,307,155.78   14,836,053.76   9,059,382.11   23,895,435.87
 nov-24      780,360,789.78   14,946,366.00   9,219,485.25   24,165,851.25      780,360,789.78   14,946,366.00   9,219,485.25   24,165,851.25

 dic-24       765,303,291.32   15,057,498.46   8,782,567.76   23,840,066.22      765,303,291.32   15,057,498.46   8,782,567.76   23,840,066.22
 Nota: Para el cálculo de los intereses del SOAPAP, para el mes de enero se consideró la TIIE del 11.5669%, valor máximo registrado del periodo de enero a julio de 2023 publicado el 05 de mayo por Banxico más 1 pp, y a partir de febrero,
 se considera un incremento mensual con una base del 4.0% anual de inflación de acuerdo a los Pre-Criterios 2024.

 3.   DESTINO, TIPO DE INSTRUMENTO DE CONTRATACIÓN, TIPO DE GARANTÍA, DECRETOS APROBATORIOS, COMISIONES, MANEJOS DE

 CUENTA Y SERVICIOS BANCARIOS ACCESORIOS ASOCIADOS A LA DEUDA PÚBLICA



 TIPO DE DEUDA   DEUDA DIRECTA      BONOS CUPÓN CERO                                  TOTAL
 GOBIERNO DEL ESTADO

                                                       INVERSIONES PÚBLICAS
            INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS
 INVERSIÓN PÚBLICA   INVERSIÓN PÚBLICA   INVERSIÓN PÚBLICA   PRODUCTIVAS FONDO DE
 3/
 DESTINO     PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO PARA LA
 PRODUCTIVA   PRODUCTIVA   PRODUCTIVA             RECONSTRUCCIÓN DE ENTIDADES
          INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD (PROFISE)
                                                       FEDERATIVAS (FONREC)
                                                    BANCO NACIONAL DE OBRAS Y
 ACREEDOR (BANCA   5/  BBVA BANCOMER (PORCIÓN   BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS
 2/
 COMERCIAL)   BANORTE (PORCIÓN B)    A)    BBVA - BANCOMER   PÚBLICOS, S.N.C. (BANOBRAS)   SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.
                                                           (BANOBRAS)
 FUENTE O GARANTÍA DE   Fideicomiso 360958243   Fideicomiso 360958243   Fideicomiso 360958243   Participaciones Federales    Participaciones Federales
 PAGO   Participaciones Federales   Participaciones Federales   Participaciones Federales   Fideicomiso 2052   Fideicomiso 2052

 PARTICIPACIONES   0.68%   5.82%   3.00%   1.20%              0.60%
 FIDEICOMITIDAS
   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188