Page 605 - 2. Proyecto de Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2024
P. 605

Nivel Carrera
 Categoría   Descripción   Nivel de Sueldo   Sueldo Mensual   Régimen   Plazas         Horas
                                                  Magisterial

 T14805   Puericultor para Uso Exclusivo de Planteles   3   9,678   Base   07   6        0
 T14807   Niñera Especializada   3   9,234   Base     07               89                0

 T16807   Asistente de Laboratorio   3   9,234   Base   07              4                0

 T26803   Trabajadora Social   3   9,234   Base       07               313               0
 Telebachillerato

 E4917   Profesor Asignatura "B" de Telebachillerato Comunitario   3   475   Base   07   0   6,650

 Convenio Federal

 A01803   Administrativo Especializado   3   9,234   Base   07         167               0

 A01820   Ayudante Administrativo   3   9,234   Base   07               3                0
 A03801   Secretaria de Apoyo   3   9,234   Base      07                7                0

 A03802   Secretaria "C"   3   9,234   Base           07                5                0

 E0181   Maestra de Jardín de Niños, Foránea   3   10,575   Base   07   145              0
 E0181   Maestra de Jardín de Niños, Foránea   4   14,175   Base   7A   32               0

 E0181   Maestra de Jardín de Niños, Foránea   5   18,797   Base   7B   15               0

 E0181   Maestra de Jardín de Niños, Foránea   7   24,628   Base   7C   4                0
 E0181   Maestra de Jardín de Niños, Foránea   8   31,362   Base   7D   1                0

 E0221   Director de Primaria, Foráneo   3   13,865   Base   07         1                0

 E0281   Maestro de Grupo de Primaria, Foráneo   3   10,575   Base   07   1,399          0
 E0281   Maestro de Grupo de Primaria, Foráneo   4   14,175   Base   7A   195            0

 E0281   Maestro de Grupo de Primaria, Foráneo   5   18,797   Base   7B   74             0

 E0281   Maestro de Grupo de Primaria, Foráneo   7   24,628   Base   7C   24             0
 E0281   Maestro de Grupo de Primaria, Foráneo   8   31,362   Base   7D   18             0

 E0281   Maestro de Grupo de Primaria, Foráneo   9   39,982   Base   7E   13             0

 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria, Foránea   3   545   Base   07   0            274
 E0363   Profesor de Enseñanza Secundaria, Foránea   4   732   Base   7A   0             82

 E0421   Director de Escuela Secundaria Técnica, Foráneo   3   31,744   Base   07   5    0

 E0461   Profesor de Adiestramiento de Secundaria Técnica Foránea   3   528   Base   07   0   24
 E0463   Profesor de Enseñanza Secundaria Técnica, Foráneo   3   545   Base   07   0   2,656
   600   601   602   603   604   605   606   607   608   609   610