Page 610 - 2. Proyecto de Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2024
P. 610

Categoría                                      Descripción                                    Nivel de Sueldo             Sueldo                   Plazas                   Horas

                                   A03801          Mecanógrafa                                                                         3                     9,234                     97                       0

                                   A03802          Taquimecanógrafa                                                                    3                     9,234                     38                       0

                                   A03803          Secretaria de Apoyo                                                                 3                     9,234                     50                       0
                                   A03804          Secretaria "C"                                                                      3                     9,234                     33                       0

                                   C02802          Operador de Equipo de Comunicaciones                                                3                     9,234                      3                       0

                                  CF10859          Jefe de Departamento                                                                3                     12,862                     4                       0
                                  CF12804          Analista Programador                                                                3                     9,639                      2                       0

                                  CF12812          Programador Especializado                                                           3                     9,234                      8                       0

                                  CF12814          Especialista en Teleinformática                                                     3                     9,678                     37                       0
                                  CF12825          Analista de Sistemas Macro Computacionales                                          3                     9,668                     92                       0

                                  CF52317          Director de Área                                                                    3                     16,053                     2                       0

                                    E0101          Inspector de Jardín de Niños                                                        3                     24,515                    43                       0
                                    E0101          Inspector de Jardín de Niños                                                        4                     29,768                     8                       0

                                    E0101          Inspector de Jardín de Niños                                                        5                     36,427                     6                       0

                                    E0101          Inspector de Jardín de Niños                                                        6                     42,256                     1                       0
                                    E0101          Inspector de Jardín de Niños                                                        7                     48,084                     3                       0

                                    E0101          Inspector de Jardín de Niños                                                        9                     78,781                     1                       0

                                    E0105          Inspector General de Sector de Jardín de Niños                                      3                     27,385                    10                       0
                                    E0105          Inspector General de Sector de Jardín de Niños                                      7                     53,712                     1                       0

                                    E0105          Inspector General de Sector de Jardín de Niños                                      9                     88,001                     1                       0
                                    E0121          Directora de Jardín de Niños                                                        3                     13,665                    88                       0

                                    E0121          Directora de Jardín de Niños                                                        4                     18,496                    33                       0

                                    E0121          Directora de Jardín de Niños                                                        5                     24,701                    16                       0
                                    E0121          Directora de Jardín de Niños                                                        7                     32,526                     4                       0

                                    E0121          Directora de Jardín de Niños                                                        8                     41,565                     3                       0

                                    E0181          Maestra de Jardín de Niños                                                          3                     10,390                    993                      0
                                    E0181          Maestra de Jardín de Niños                                                          4                     13,990                    311                      0

                                    E0181          Maestra de Jardín de Niños                                                          5                     18,612                    68                       0
   605   606   607   608   609   610   611   612   613   614   615