Page 609 - 2. Proyecto de Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2024
P. 609

Nivel Carrera
 Categoría   Descripción   Nivel de Sueldo   Sueldo Mensual   Régimen   Plazas         Horas
                                                  Magisterial

 E2792   Horas de Telesecundaria para Fortalecimiento Curricular   4   732   Base   7A   0   744
 E2792   Horas de Telesecundaria para Fortalecimiento Curricular   5   972   Base   7B   0   336

 E2792   Horas de Telesecundaria para Fortalecimiento Curricular   7   1,276   Base   7C   0   150

 E2792   Horas de Telesecundaria para Fortalecimiento Curricular   8   1,626   Base   7D   0   102
 E2792   Horas de Telesecundaria para Fortalecimiento Curricular   9   2,074   Base   7E   0   30

 E2807   Asesor Técnico Pedagógico de Telesecundaria, Foráneo   3   27,251   Base   07   7   0

 P02802   Médico   3   9,678       Base               07                2                0
 S01801   Oficial de Servicios y Mantenimiento   3   9,234   Base   07   3               0

 S01807   Asistente de Servicios en Plantel   3   9,234   Base   07    88                0

 T03803   Técnico Medio   3   9,234   Base            07                2                0
 T05801   Técnico Bibliotecario   3   9,234   Base    07                4                0

 T05808   Técnico Bibliotecario   3   9,234   Base    07                4                0

 T06803   Coordinador de Técnicos en Computación   3   9,234   Base   07   2             0
 T09803   Enfermera Especializada   3   9,234   Base   07               2                0

 T26803   Trabajadora Social   3   9,234   Base       07                4                0
 Fuente:  Secretaría de Educación conforme al Tabulador Federal


 III.  Magisterio Estatal


 Categoría   Descripción   Nivel de Sueldo   Sueldo        Plazas                  Horas

 A01801   Auxiliar Administrativo   3   8,361                9                      261
 A01801   Auxiliar Administrativo   3   9,226                2                       64

 A01802   Administrativo Especializado   3   9,234           7                        0

 A01803   Administrativo Especializado   3   9,234         1,036                      0
 A01804   Auxiliar de Administrador   3   9,234              6                        0

 A01805   Auxiliar de Administrador   3   9,234              41                       0

 A01806   Analista Administrativo   3   9,234                85                       0
 A01807   Jefe de Oficina   3      9,678                     39                       0
   604   605   606   607   608   609   610   611   612   613   614