Page 607 - 2. Proyecto de Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2024
P. 607

Nivel Carrera
 Categoría   Descripción   Nivel de Sueldo   Sueldo Mensual   Régimen   Plazas         Horas
                                                  Magisterial

 E0463   Profesor de Enseñanza Secundaria Técnica, Foráneo   4   732   Base   7A   0    120
 E0463   Profesor de Enseñanza Secundaria Técnica, Foráneo   5   973   Base   7B   0     52

 E0463   Profesor de Enseñanza Secundaria Técnica, Foráneo   7   1,276   Base   7C   0   19

 E0463   Profesor de Enseñanza Secundaria Técnica, Foráneo   8   1,626   Base   7D   0   24
 E0492   Horas de Enseñanza de Secundaria Técnica para Fortalecimiento   3   545   Base   07   0   24

 E0492   Horas de Enseñanza de Secundaria Técnica para Fortalecimiento   5   972   Base   7B   0   5

 E2331   Prefecto "A" Foráneo   3   10,749   Base     07                4                0
 E2601   Asesor Técnico Pedagógico de Educación Primaria, Foráneo   3   16,707   Base   07   3   0

 E2605   Asesor Técnico Pedagógico de Educación Especial, Foráneo   3   17,080   Base   07   1   0

 E2711   Inspector de Zona de Telesecundaria Foráneo   3   33,330   Base   07   32       0
 E2711   Inspector de Zona de Telesecundaria Foráneo   4   40,472   Base   7A   7        0

 E2711   Inspector de Zona de Telesecundaria Foráneo   5   51,223   Base   7B   2        0

 E2711   Inspector de Zona de Telesecundaria Foráneo   7   67,614   Base   7C   3        0
 E2711   Inspector de Zona de Telesecundaria Foráneo   8   86,546   Base   7D   1        0

 E2711   Inspector de Zona de Telesecundaria Foráneo   9   110,779   Base   7E   2       0

 E2725   Director, Maestro de Telesecundaria, Foráneo   3   31,744   Base   07   53      0
 E2725   Director, Maestro de Telesecundaria, Foráneo   4   38,546   Base   7A   13      0

 E2725   Director, Maestro de Telesecundaria, Foráneo   5   48,785   Base   7B   7       0

 E2725   Director, Maestro de Telesecundaria, Foráneo   7   64,396   Base   7C   3       0
 E2725   Director, Maestro de Telesecundaria, Foráneo   8   82,427   Base   7D   1       0

 E2725   Director, Maestro de Telesecundaria, Foráneo   9   105,506   Base   7E   1      0

 E2781   Horas de Maestro de Telesecundaria, Foráneo   3   545   Base   07   0         57,360
 E2781   Horas de Maestro de Telesecundaria, Foráneo   4   732   Base   7A   0         11,970

 E2781   Horas de Maestro de Telesecundaria, Foráneo   5   972   Base   7B   0         3,270

 E2781   Horas de Maestro de Telesecundaria, Foráneo   7   1,276   Base   7C   0       1,500
 E2781   Horas de Maestro de Telesecundaria, Foráneo   8   1,626   Base   7D   0        870

 E2781   Horas de Maestro de Telesecundaria, Foráneo   9   2,074   Base   7E   0        660

 E2792   Horas de Telesecundaria para Fortalecimiento Curricular   3   545   Base   07   0   2,514
   602   603   604   605   606   607   608   609   610   611   612